Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Planar Transformer, 160 W, 1:1, 449μH, Surface Mount, PL160 Series
|
|
Planar Transformer, 160 W, 1:1, 449μH, Surface Mount, PL160 Series
Datasheet
|
1+: | $29.7727 | 3+: | $28.5083 | 5+: | $27.2439 | 10+: | $25.9783 | 20+: | $24.7139 | 50+: | $23.4483 | 250+: | $22.1839 | 500+: | $20.9183 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.8
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 400 mA, 250kHz, 1.5 kV
GA3502-BL
COILCRAFT
1:$8.1117
In Stock:Inquiry
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 400 mA, 250kHz, 1.5 kV
Datasheet
|
1+: | $8.1117 | 3+: | $7.7689 | 5+: | $7.4249 | 10+: | $7.0821 | 20+: | $6.7380 | 50+: | $6.3952 | 250+: | $6.0512 | 500+: | $5.7071 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.1
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 3 A, 200kHz, 1.5 kV, 9V to 36V
750310617
WURTH ELEKTRONIK
1:$9.8381
In Stock:Inquiry
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 3 A, 200kHz, 1.5 kV, 9V to 36V
Datasheet
|
1+: | $9.8381 | 5+: | $9.5251 | 10+: | $9.2121 | 25+: | $9.0159 | 50+: | $8.8184 | 120+: | $8.0136 | 600+: | $7.2087 | 1200+: | $7.0647 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.8
|
|
Planar Transformer, PoE, 120 W, 6:1:3.5, 50μH, SMT
|
|
Planar Transformer, PoE, 120 W, 6:1:3.5, 50μH, SMT
Datasheet
|
1+: | $13.9878 | 3+: | $13.7083 | 5+: | $13.4288 | 10+: | $13.1494 | 20+: | $12.8699 | 50+: | $12.5892 | 250+: | $12.3098 | 500+: | $12.0303 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.0
|
|
Planar Transformer, 160 W, 1:1, 312μH, Surface Mount, PL160 Series
|
|
Planar Transformer, 160 W, 1:1, 312μH, Surface Mount, PL160 Series
Datasheet
|
1+: | $29.7727 | 3+: | $28.5083 | 5+: | $27.2439 | 10+: | $25.9783 | 20+: | $24.7139 | 50+: | $23.4483 | 250+: | $22.1839 | 500+: | $20.9183 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.8
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 2.5 A, 12.5 W, 4 kV, 120V to 385V
750871110
WURTH ELEKTRONIK
1:$5.9580
In Stock:Inquiry
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 2.5 A, 12.5 W, 4 kV, 120V to 385V
Datasheet
|
1+: | $5.9580 | 10+: | $5.0091 | 70+: | $5.0004 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.0
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 3 A, 150kHz, 1.5 kV, 20V to 48V
750311591
WURTH ELEKTRONIK
1:$12.0564
In Stock:Inquiry
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 3 A, 150kHz, 1.5 kV, 20V to 48V
Datasheet
|
1+: | $12.0564 | 5+: | $11.6714 | 10+: | $11.2863 | 20+: | $11.2466 | 40+: | $11.2068 | 100+: | $9.8108 | 500+: | $8.8271 | 1000+: | $8.6507 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.1
|
|
Planar Transformer, 160 W, 1:1, 534μH, Surface Mount, PL160 Series
|
|
Planar Transformer, 160 W, 1:1, 534μH, Surface Mount, PL160 Series
Datasheet
|
1+: | $29.7727 | 3+: | $28.5083 | 5+: | $27.2439 | 10+: | $25.9783 | 20+: | $24.7139 | 50+: | $23.4483 | 250+: | $22.1839 | 500+: | $20.9183 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.8
|
|
SMPS Transformer, Universal Offline Standard, 1.25 A, 16 W, 1.5 kV, 85V to 265V
760871534
WURTH ELEKTRONIK
1:$8.4384
In Stock:Inquiry
|
|
SMPS Transformer, Universal Offline Standard, 1.25 A, 16 W, 1.5 kV, 85V to 265V
Datasheet
|
1+: | $8.4384 | 50+: | $8.3104 | 100+: | $7.5801 | 150+: | $7.3988 | 450+: | $6.9243 | 900+: | $6.3120 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.4
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 1 A, 75kHz, 4.5 kV, 120V to 375V
750813390
WURTH ELEKTRONIK
1:$14.0685
In Stock:Inquiry
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 1 A, 75kHz, 4.5 kV, 120V to 375V
Datasheet
|
1+: | $14.0685 | 2+: | $13.4835 | 3+: | $12.8972 | 5+: | $12.3110 | 10+: | $11.7248 | 20+: | $11.0628 | 50+: | $10.7374 | 100+: | $10.4107 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.1
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 330 mA, 100kHz, 5 W, 3 kV
HA3950-AL
COILCRAFT
1:$10.4020
In Stock:Inquiry
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 330 mA, 100kHz, 5 W, 3 kV
Datasheet
|
1+: | $10.4020 | 5+: | $9.4009 | 10+: | $8.3986 | 20+: | $7.3975 | 40+: | $6.3952 | 100+: | $5.3941 | 500+: | $4.3918 | 1000+: | $4.0788 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.4
|
|
Planar Transformer, 300 W, 1:1, 287μH, Surface Mount, PL300 Series
|
|
Planar Transformer, 300 W, 1:1, 287μH, Surface Mount, PL300 Series
Datasheet
|
1+: | $25.1399 | 3+: | $23.8942 | 5+: | $22.6484 | 10+: | $21.4014 | 20+: | $20.1557 | 50+: | $18.9099 | 250+: | $17.6629 | 500+: | $12.3247 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$25.1
|
|
SMPS Transformer, Flyback, Flyback, 1.2 A, 132kHz, 5 W, 4 kV, 62V to 130V
74000
MYRRA
1:$6.7604
In Stock:Inquiry
|
|
SMPS Transformer, Flyback, Flyback, 1.2 A, 132kHz, 5 W, 4 kV, 62V to 130V
Datasheet
|
1+: | $6.7604 | 25+: | $6.5592 | 50+: | $6.3542 | 100+: | $6.2188 | 250+: | $6.0859 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.8
|
|
SMPS Transformer, Flyback, Flyback, 3 A, 132kHz, 18 W, 4 kV, 65V to 130V
74020
MYRRA
1:$4.2266
In Stock:Inquiry
|
|
SMPS Transformer, Flyback, Flyback, 3 A, 132kHz, 18 W, 4 kV, 65V to 130V
Datasheet
|
1+: | $4.2266 | 25+: | $4.0999 | 50+: | $3.9745 | 100+: | $3.8876 | 250+: | $3.8043 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.2
|
|
SMPS Transformer, Universal Offline Standard, 1.25 A, 16 W, 1.5 kV, 85V to 265V
760871113
WURTH ELEKTRONIK
1:$7.5193
In Stock:140
|
|
SMPS Transformer, Universal Offline Standard, 1.25 A, 16 W, 1.5 kV, 85V to 265V
Datasheet
|
1+: | $7.5193 | 50+: | $7.3255 | 100+: | $6.7566 | 150+: | $6.7480 | 450+: | $6.0561 | 900+: | $5.6264 |
|
In Stock: | 140 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.5
|
|
Planar Transformer, 160 W, 1:1, 378 μH, Surface Mount, PL160 Series
|
|
Planar Transformer, 160 W, 1:1, 378 μH, Surface Mount, PL160 Series
Datasheet
|
1+: | $29.7640 | 3+: | $28.4996 | 5+: | $27.2352 | 10+: | $25.9696 | 20+: | $24.7052 | 50+: | $23.4396 | 250+: | $22.1752 | 500+: | $20.9096 |
|
In Stock: | 5 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.8
|
|
Planar Transformer, 300 W, 1:1, 864μH, Surface Mount, PL300 Series
|
|
Planar Transformer, 300 W, 1:1, 864μH, Surface Mount, PL300 Series
Datasheet
|
1+: | $25.1312 | 3+: | $23.8867 | 5+: | $22.6422 | 10+: | $21.3977 | 20+: | $20.1532 | 50+: | $18.9087 | 250+: | $17.6629 | 500+: | $12.3247 |
|
In Stock: | 22 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$25.1
|
|
SMPS Transformer, DC/DC Converter, High Voltage, 1.5 kV
749196308
WURTH ELEKTRONIK
1:$8.9998
In Stock:35
|
|
SMPS Transformer, DC/DC Converter, High Voltage, 1.5 kV
Datasheet
|
1+: | $8.9998 | 10+: | $8.8209 | 25+: | $8.6408 | 50+: | $8.4607 | 100+: | $8.2806 | 300+: | $8.1005 | 1500+: | $7.9204 | 3000+: | $7.7403 |
|
In Stock: | 35 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.0
|
|
SMPS Transformer, DC/DC Converter, High Voltage, 1.5 kV
749196208
WURTH ELEKTRONIK
1:$10.3983
In Stock:1
|
|
SMPS Transformer, DC/DC Converter, High Voltage, 1.5 kV
Datasheet
|
1+: | $10.3983 | 10+: | $9.0979 | 50+: | $7.5391 | 100+: | $6.7591 | 200+: | $6.2387 | 400+: | $5.8226 | 2000+: | $5.2414 | 4000+: | $5.1370 |
|
In Stock: | 1 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.4
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 3 A, 60kHz to 400kHz, 2.5 kV, 100V to 400V
750311771
WURTH ELEKTRONIK
1:$12.0564
In Stock:25
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 3 A, 60kHz to 400kHz, 2.5 kV, 100V to 400V
Datasheet
|
1+: | $12.0564 | 5+: | $11.6714 | 10+: | $11.2863 | 20+: | $10.7945 | 40+: | $10.3026 | 100+: | $9.8108 | 500+: | $8.8271 | 1000+: | $8.6507 |
|
In Stock: | 25 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.1
|
|