Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Relay Driver, 3 V to 5 V, SOT-23-6, -55 °C to 150 °C
|
|
Relay Driver, 3 V to 5 V, SOT-23-6, -55 °C to 150 °C
Datasheet
|
100+: | $0.1474 | 500+: | $0.1255 | 1000+: | $0.1037 | 5000+: | $0.0952 | 10000+: | $0.0934 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.7
|
|
DC/DC Adjustable Charge Pump, Voltage Converter, 2.7V to 5.5V Input, -5.5V to -2.7V/200 mA Output, SOT-23-6
LM2776DBVT
TEXAS INSTRUMENTS
100:$1.0350
In Stock:Inquiry
|
|
DC/DC Adjustable Charge Pump, Voltage Converter, 2.7V to 5.5V Input, -5.5V to -2.7V/200 mA Output, SOT-23-6
Datasheet
|
100+: | $1.0350 | 250+: | $0.9754 | 500+: | $0.9141 | 1000+: | $0.8744 | 2500+: | $0.8313 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$103.5
|
|
DC/DC POL Converter, Buck Regulator, 125 Degree
|
|
DC/DC POL Converter, Buck Regulator, 125 Degree
Datasheet
|
1+: | $33.1804 | 10+: | $32.8972 | 25+: | $30.8703 | 210+: | $28.1196 | 420+: | $27.7569 |
|
In Stock: | 82 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$33.2
|
|
DC/DC POL Converter, Buck Regulator, 85 Degree
|
|
DC/DC POL Converter, Buck Regulator, 85 Degree
Datasheet
|
1+: | $18.1353 | 10+: | $17.9730 | 25+: | $17.1632 | 210+: | $15.2174 | 420+: | $14.9375 | 630+: | $14.9309 |
|
In Stock: | 79 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.1
|
|
Chip, Switching Regulator, Voltage Doubler, SOT-23A
|
|
Chip, Switching Regulator, Voltage Doubler, SOT-23A
Datasheet
|
|
In Stock: | 1802 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$117.6
|
|
Driver, IGBT, MOSFET, High Side, 4.5V-20V Supply, 450mA Output, 150ns Delay, SOIC-8
|
|
Driver, IGBT, MOSFET, High Side, 4.5V-20V Supply, 450mA Output, 150ns Delay, SOIC-8
Datasheet
|
100+: | $1.9492 | 500+: | $1.5650 | 2500+: | $1.4523 | 5000+: | $1.4408 |
|
In Stock: | 2847 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$194.9
|
|
Driver, IGBT, MOSFET, High Side, 4.5V-20V Supply, 450mA Output, 150ns Delay, SOIC-8
|
|
Driver, IGBT, MOSFET, High Side, 4.5V-20V Supply, 450mA Output, 150ns Delay, SOIC-8
Datasheet
|
100+: | $1.9492 | 500+: | $1.5650 | 2500+: | $1.4523 | 5000+: | $1.4408 |
|
In Stock: | 2847 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$194.9
|
|
Chip, IGBT driver, 1.2KV, 1.4US
|
|
|
1+: | $220.5829 | 5+: | $211.2594 | 10+: | $206.0545 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$220.6
|
|
Hot Swap Controller, 4 V to 80 V Input, MSOP-10, -40 °C to 125 °C
|
|
Hot Swap Controller, 4 V to 80 V Input, MSOP-10, -40 °C to 125 °C
Datasheet
|
10+: | $9.7392 | 25+: | $9.2821 | 100+: | $8.0633 | 250+: | $7.7022 | 500+: | $7.0200 | 2500+: | $5.8889 |
|
In Stock: | 7750 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$97.4
|
|
DC-DC Switching Synchronous Step-Down Regulator, Adjustable, 2.5 to 5.5 V Input, 0.6V/0.6A Output, TSOT-23-5
|
|
DC-DC Switching Synchronous Step-Down Regulator, Adjustable, 2.5 to 5.5 V Input, 0.6V/0.6A Output, TSOT-23-5
Datasheet
|
10+: | $6.1075 | 25+: | $6.1058 | 100+: | $5.2314 | 250+: | $4.9648 | 500+: | $4.4531 | 1000+: | $3.7956 | 2500+: | $3.6135 |
|
In Stock: | 356 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$61.1
|
|
Voltage Reference, 25ppm/°C, 1.25V, 0.1%, Series, TSOT-23-6, -40°C to 85°C
|
|
Voltage Reference, 25ppm/°C, 1.25V, 0.1%, Series, TSOT-23-6, -40°C to 85°C
Datasheet
|
100+: | $4.4531 | 250+: | $4.2212 | 500+: | $3.7841 | 2500+: | $3.0306 | 5000+: | $2.9726 |
|
In Stock: | 280 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$445.3
|
|
DC-DC Switching Buck Regulator, Adjustable, 4 to 40V Input, 1.25 to 16V/0.2A Output, TSOT-23-8
|
|
DC-DC Switching Buck Regulator, Adjustable, 4 to 40V Input, 1.25 to 16V/0.2A Output, TSOT-23-8
Datasheet
|
1+: | $8.7489 | 10+: | $7.9043 | 25+: | $7.5366 | 100+: | $6.5430 | 250+: | $6.2499 | 500+: | $5.6984 | 2500+: | $4.9632 |
|
In Stock: | 3711 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.7
|
|
LDO Regulator, Adjustable, 0.9V to 10V Input, 0.145 V/1A Output, MSOP-EP-16
|
|
LDO Regulator, Adjustable, 0.9V to 10V Input, 0.145 V/1A Output, MSOP-EP-16
Datasheet
|
1+: | $8.1146 | 10+: | $7.5664 | 25+: | $7.2998 | 100+: | $6.6672 | 250+: | $6.4486 | 500+: | $6.0710 | 2500+: | $5.5560 |
|
In Stock: | 2229 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.1
|
|
Microprocessor Supervisor, 1 Supervisor, Active High, Active Low, Open Drain, 0 to 5.5V Input, NDIP-16
|
|
Microprocessor Supervisor, 1 Supervisor, Active High, Active Low, Open Drain, 0 to 5.5V Input, NDIP-16
Datasheet
|
1+: | $7.4141 | 10+: | $6.3145 | 25+: | $6.2979 | 100+: | $5.4583 | 250+: | $5.1784 | 500+: | $4.6485 | 1000+: | $3.9198 | 2500+: | $3.7244 |
|
In Stock: | 86 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.4
|
|
Microprocessor Supervisor, 1 Supervisor, Manual, Active Low, Open Drain, 1 to 5.5V Input, SC-70-4
|
|
Microprocessor Supervisor, 1 Supervisor, Manual, Active Low, Open Drain, 1 to 5.5V Input, SC-70-4
Datasheet
|
1+: | $1.4557 | 10+: | $1.2536 | 25+: | $1.2470 | 100+: | $0.9605 | 250+: | $0.9588 | 500+: | $0.8462 | 3000+: | $0.6260 | 6000+: | $0.5929 |
|
In Stock: | 1473 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
Voltage Supervisor, 1 Supervisor, Manual, Active Low, Push-Pull, 1 to 5.5 V Input, SOT-23-5, -40 to 125 °C
|
|
Voltage Supervisor, 1 Supervisor, Manual, Active Low, Push-Pull, 1 to 5.5 V Input, SOT-23-5, -40 to 125 °C
Datasheet
|
100+: | $2.2754 | 250+: | $2.1909 | 500+: | $1.9972 | 3000+: | $1.8465 | 6000+: | $1.6974 |
|
In Stock: | 496 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$227.5
|
|
DC-DC Switching Inverting Regulator, Adjustable, 2.5 to 16V Input, -38V/0.42A Output, TSOT-23-6
|
|
DC-DC Switching Inverting Regulator, Adjustable, 2.5 to 16V Input, -38V/0.42A Output, TSOT-23-6
Datasheet
|
10+: | $7.0249 | 25+: | $6.6358 | 100+: | $5.7498 | 250+: | $5.5544 | 500+: | $4.9565 | 2500+: | $4.2395 |
|
In Stock: | 1790 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$70.2
|
|
DC-DC Switching Boost Regulator, Adjustable, 2.5 to 16 V Input, 38V/0.42A Output, TSOT-23-8
|
|
DC-DC Switching Boost Regulator, Adjustable, 2.5 to 16 V Input, 38V/0.42A Output, TSOT-23-8
Datasheet
|
100+: | $5.2331 | 250+: | $4.9648 | 500+: | $4.4547 | 1000+: | $3.7576 | 2500+: | $3.6830 |
|
In Stock: | 4033 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$523.3
|
|
DC/DC Controller, Synchronous Step-Down, 4.1V to 60V Supply, 1 Output, 93% Duty Cycle, 300kHz, NSSOP-16
|
|
DC/DC Controller, Synchronous Step-Down, 4.1V to 60V Supply, 1 Output, 93% Duty Cycle, 300kHz, NSSOP-16
Datasheet
|
1+: | $11.8771 | 10+: | $10.7328 | 25+: | $10.2376 | 100+: | $8.8896 | 250+: | $8.4905 | 500+: | $7.7403 | 2500+: | $6.4884 |
|
In Stock: | 2397 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.9
|
|
LDO Regulator, Fixed, 2.7V to 40V Input, 3.3 V Output, 0.2A Output, TSOT-5
|
|
LDO Regulator, Fixed, 2.7V to 40V Input, 3.3 V Output, 0.2A Output, TSOT-5
Datasheet
|
100+: | $3.8072 | 250+: | $3.6118 | 500+: | $3.2409 | 3000+: | $2.5934 | 6000+: | $2.5652 |
|
In Stock: | 2970 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$380.7
|
|