Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
LED, Single, 5050, 14.4W, Blue
9009083
LEDXON MODULAR
1:$30.7411
In Stock:9
|
|
|
1+: | $30.7411 | 5+: | $28.0583 | 10+: | $26.7484 | 50+: | $25.5113 | 100+: | $25.0311 | 250+: | $23.8155 |
|
In Stock: | 9 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.7
|
|
LED module, waterproof, 12V, red
LMMR1
OMC
1:$14.7984
In Stock:214
|
|
|
1+: | $14.7984 | 5+: | $18.4350 | 10+: | $17.5739 | 50+: | $16.7608 | 100+: | $16.4461 | 250+: | $15.6463 |
|
In Stock: | 214 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.8
|
|
LED strip, 5 m, 140 LEDs, white, 24 VDC, 45 W, IP66
|
|
LED strip, 5 m, 140 LEDs, white, 24 VDC, 45 W, IP66
Datasheet
|
1+: | $221.6643 | 5+: | $217.2311 | 10+: | $216.7194 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$221.7
|
|
LED, RAINBOW series, single piece, 11W, RGB
9009038
LEDXON MODULAR
1:$40.6707
In Stock:61
|
|
LED, RAINBOW series, single piece, 11W, RGB
Datasheet
|
1+: | $40.6707 | 5+: | $37.1218 | 10+: | $35.3896 | 50+: | $33.7518 | 100+: | $33.6739 |
|
In Stock: | 61 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$40.7
|
|
LED Strip, 400 mm, 36 LEDs, Blue, 12 VDC, Unrated
FFSB1
OMC
1:$18.8689
In Stock:19
|
|
LED Strip, 400 mm, 36 LEDs, Blue, 12 VDC, Unrated
Datasheet
|
1+: | $18.8689 | 5+: | $17.2212 | 10+: | $16.4180 | 50+: | $15.6595 | 100+: | $15.3647 | 250+: | $14.6179 |
|
In Stock: | 19 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.9
|
|
LED strip, 5 m, white, 24 VDC, IP00
|
|
LED strip, 5 m, white, 24 VDC, IP00
Datasheet
|
1+: | $188.5948 | 5+: | $184.8241 | 10+: | $181.0516 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$188.6
|
|
LED strip, 5 m, 70 LEDs, white, 24 VDC, 77.5 W, IP00
|
|
LED strip, 5 m, 70 LEDs, white, 24 VDC, 77.5 W, IP00
Datasheet
|
1+: | $223.9464 | 5+: | $219.4684 | 10+: | $214.9888 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$223.9
|
|
LED strip, 5 m, 70 LEDs, white, 24 VDC, 14 W, IP00
|
|
LED strip, 5 m, 70 LEDs, white, 24 VDC, 14 W, IP00
Datasheet
|
1+: | $90.5804 | 5+: | $82.6762 | 10+: | $78.8192 | 50+: | $75.1726 |
|
In Stock: | 4 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$90.6
|
|
LED module, waterproof, 12V, white
LMMW1
OMC
1:$23.2409
In Stock:13
|
|
|
1+: | $23.2409 | 5+: | $21.2122 | 10+: | $20.2236 | 50+: | $19.2879 | 100+: | $18.9252 | 250+: | $18.0045 |
|
In Stock: | 13 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$23.2
|
|
LED strip, 5 m, natural white, 24 VDC, 60.5 W
|
|
LED strip, 5 m, natural white, 24 VDC, 60.5 W
Datasheet
|
1+: | $115.3929 | 5+: | $105.3225 | 10+: | $100.4090 | 50+: | $95.7639 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$115.4
|
|
LED strip, 5 m, ultra white, 24 VDC, 60.5 W
|
|
LED strip, 5 m, ultra white, 24 VDC, 60.5 W
Datasheet
|
1+: | $115.3929 | 5+: | $105.3225 | 10+: | $100.4090 | 50+: | $95.7639 |
|
In Stock: | 4 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$115.4
|
|
LED strip, 5 m, ultra white, 24 VDC, 39 W
|
|
LED strip, 5 m, ultra white, 24 VDC, 39 W
Datasheet
|
1+: | $115.3929 | 5+: | $105.3225 | 10+: | $100.4090 | 50+: | $95.7639 |
|
In Stock: | 4 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$115.4
|
|
LED strip, 5 m, 140 LEDs, white, 24 VDC, 45 W, IP66
|
|
LED strip, 5 m, 140 LEDs, white, 24 VDC, 45 W, IP66
Datasheet
|
1+: | $246.2930 | 5+: | $241.3679 | 10+: | $236.4428 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$246.3
|
|
LED strip, 5 m, warm white, 24 VDC, 49 W
|
|
LED strip, 5 m, warm white, 24 VDC, 49 W
Datasheet
|
1+: | $115.3929 | 5+: | $105.3225 | 10+: | $100.4090 | 50+: | $95.7639 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$115.4
|
|
LED strip, 5 m, 70 LEDs, white, 24 VDC, 77.5 W, IP00
|
|
LED strip, 5 m, 70 LEDs, white, 24 VDC, 77.5 W, IP00
Datasheet
|
1+: | $224.3620 | 5+: | $219.8758 | 10+: | $215.3879 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$224.4
|
|
LED, dimmable, dual, 19.2W, warm white-cool white
9009093
LEDXON MODULAR
1:$43.7460
In Stock:Inquiry
|
|
LED, dimmable, dual, 19.2W, warm white-cool white
Datasheet
|
1+: | $43.7460 | 5+: | $39.9288 | 10+: | $38.0658 | 50+: | $36.3037 | 100+: | $35.6214 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$43.7
|
|
LED, single piece, 5050, 14.4W, red
9009080
LEDXON MODULAR
1:$30.7411
In Stock:Inquiry
|
|
LED, single piece, 5050, 14.4W, red
Datasheet
|
1+: | $30.7411 | 5+: | $28.0583 | 10+: | $26.7484 | 50+: | $25.5113 | 100+: | $25.0311 | 250+: | $23.8155 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.7
|
|
LED, Single 5050, 14.4W, Cool White, 6500K
9009079
LEDXON MODULAR
1:$30.7411
In Stock:Inquiry
|
|
LED, Single 5050, 14.4W, Cool White, 6500K
Datasheet
|
1+: | $30.7411 | 5+: | $28.0583 | 10+: | $26.7484 | 50+: | $25.5113 | 100+: | $25.0311 | 250+: | $23.8155 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.7
|
|
LED strip, 1 m, 240 LEDs, cool white, 24 VDC, 19.2 W, IP20
9009058
LEDXON MODULAR
1:$43.7460
In Stock:Inquiry
|
|
LED strip, 1 m, 240 LEDs, cool white, 24 VDC, 19.2 W, IP20
Datasheet
|
1+: | $43.7460 | 5+: | $39.9288 | 10+: | $38.0658 | 50+: | $36.3037 | 100+: | $35.6214 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$43.7
|
|
LED strip, 1 m, 240 LEDs, cool white, 24 VDC, 19.2 W, IP20
9009046
LEDXON MODULAR
1:$43.7460
In Stock:Inquiry
|
|
LED strip, 1 m, 240 LEDs, cool white, 24 VDC, 19.2 W, IP20
Datasheet
|
1+: | $43.7460 | 5+: | $39.9288 | 10+: | $38.0658 | 50+: | $36.3037 | 100+: | $35.6214 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$43.7
|
|