Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Chip Balun, 75ohm, 75ohm, 1.4 dB, 0805, 1 GHz, 1.5 GHz
|
|
Chip Balun, 75ohm, 75ohm, 1.4 dB, 0805, 1 GHz, 1.5 GHz
Datasheet
|
50+: | $0.5726 | 250+: | $0.4707 | 500+: | $0.4608 | 1000+: | $0.3329 | 2000+: | $0.3267 | 10000+: | $0.3204 | 20000+: | $0.3130 |
|
In Stock: | 340 |
Minimum: | 50 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.6
|
|
RF Filter, Balun, 5-pin, 2.4GHz to 2.54GHz, Flip-Chip
BAL-NRF01D3
STMICROELECTRONICS
100:$0.2571
In Stock:97146
|
|
RF Filter, Balun, 5-pin, 2.4GHz to 2.54GHz, Flip-Chip
Datasheet
|
100+: | $0.2571 | 250+: | $0.2410 | 500+: | $0.2397 | 1000+: | $0.1813 | 5000+: | $0.1652 |
|
In Stock: | 97146 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$25.7
|
|
Chip Balun, 0603
|
|
|
5+: | $0.3875 | 50+: | $0.3267 | 250+: | $0.2919 | 500+: | $0.2708 | 1500+: | $0.2534 | 3000+: | $0.2434 | 15000+: | $0.2335 | 30000+: | $0.2174 |
|
In Stock: | 1470 |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
Chip Balun, 0603
|
|
|
50+: | $0.3329 | 250+: | $0.2919 | 500+: | $0.2732 | 1500+: | $0.2559 | 3000+: | $0.2459 | 15000+: | $0.2347 | 30000+: | $0.2186 |
|
In Stock: | 279 |
Minimum: | 50 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.6
|
|
Chip Balun, 0603
|
|
|
50+: | $0.3329 | 250+: | $0.2919 | 500+: | $0.2732 | 1500+: | $0.2559 | 3000+: | $0.2459 | 15000+: | $0.2347 | 30000+: | $0.2186 |
|
In Stock: | 279 |
Minimum: | 50 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.6
|
|
Chip Balun, 0603
|
|
|
5+: | $0.3875 | 50+: | $0.3267 | 250+: | $0.2919 | 500+: | $0.2708 | 1500+: | $0.2534 | 3000+: | $0.2434 | 15000+: | $0.2335 | 30000+: | $0.2174 |
|
In Stock: | 1470 |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
Filter, Balun, 4-pin, Flip-Chip
|
|
|
5+: | $0.4210 | 10+: | $0.2596 | 100+: | $0.2211 | 500+: | $0.2124 | 1000+: | $0.1577 |
|
In Stock: | 9695 |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
RF Filter, Balun, 6-pin, 779MHz to 956MHz, Flip-Chip
|
|
RF Filter, Balun, 6-pin, 779MHz to 956MHz, Flip-Chip
Datasheet
|
|
In Stock: | 5597 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$32.4
|
|
Filter, Balun, 4-pin, Flip-Chip
|
|
|
5+: | $0.4210 | 10+: | $0.2596 | 100+: | $0.2211 | 500+: | $0.2124 | 1000+: | $0.1577 |
|
In Stock: | 9695 |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
RF Filter, Balun, 5-pin, 2.4GHz to 2.54GHz, Flip-Chip
|
|
RF Filter, Balun, 5-pin, 2.4GHz to 2.54GHz, Flip-Chip
Datasheet
|
100+: | $0.2819 | 250+: | $0.2534 | 500+: | $0.2484 | 1000+: | $0.1801 | 5000+: | $0.1590 |
|
In Stock: | 9082 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.2
|
|
Chip Balun, Multilayer, 50ohm, 50ohm, 0.8 dB, 180° ± 10°, 0603, 1.92 GHz, 2.17 GHz
|
|
Chip Balun, Multilayer, 50ohm, 50ohm, 0.8 dB, 180° ± 10°, 0603, 1.92 GHz, 2.17 GHz
Datasheet
|
10+: | $0.1553 | 100+: | $0.1292 | 500+: | $0.1254 | 1000+: | $0.1218 |
|
In Stock: | 6210 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
RF Filter, Balun, 6-Pin, 2.4GHz to 2.5GHz, 0603 [1608 Metric]
|
|
RF Filter, Balun, 6-Pin, 2.4GHz to 2.5GHz, 0603 [1608 Metric]
Datasheet
|
10+: | $0.2534 | 100+: | $0.2223 | 500+: | $0.2149 | 1000+: | $0.2074 | 2000+: | $0.2000 | 4000+: | $0.1925 | 20000+: | $0.1851 | 40000+: | $0.1789 |
|
In Stock: | 1700 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
Chip Balun, Multilayer, 50ohm, 50ohm, 1.2 dB, 180° ± 10°, 0603, 4.9 GHz, 5.95 GHz
|
|
Chip Balun, Multilayer, 50ohm, 50ohm, 1.2 dB, 180° ± 10°, 0603, 4.9 GHz, 5.95 GHz
Datasheet
|
100+: | $0.2198 | 500+: | $0.2049 | 1000+: | $0.1503 | 2000+: | $0.1466 | 4000+: | $0.1416 | 20000+: | $0.1403 | 40000+: | $0.1366 |
|
In Stock: | 3470 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.0
|
|
Chip Balun, 50ohm, 100ohm, 0.87 dB, 180° ± 10°, 0603, 791 MHz, 960 MHz
|
|
Chip Balun, 50ohm, 100ohm, 0.87 dB, 180° ± 10°, 0603, 791 MHz, 960 MHz
Datasheet
|
10+: | $0.2844 | 100+: | $0.1553 | 500+: | $0.1366 | 1000+: | $0.1341 | 2000+: | $0.1304 | 2500+: | $0.1478 | 4000+: | $0.1428 | 8000+: | $0.1379 | 20000+: | $0.1254 | 40000+: | $0.1317 | 80000+: | $0.1267 |
|
In Stock: | 3810 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
Chip Balun, Multilayer, 50ohm, 100ohm, 1 dB, 180° ± 10°, 0603, 4.9 GHz, 5.95 GHz
|
|
Chip Balun, Multilayer, 50ohm, 100ohm, 1 dB, 180° ± 10°, 0603, 4.9 GHz, 5.95 GHz
Datasheet
|
100+: | $0.2062 | 500+: | $0.1714 | 1000+: | $0.1528 | 2000+: | $0.1416 | 4000+: | $0.1317 | 20000+: | $0.1254 | 40000+: | $0.1230 |
|
In Stock: | 7120 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.6
|
|
Chip Balun, 50ohm, 100ohm, 1 dB, 180° ± 10°, 1206, 800 MHz, 1 GHz
|
|
Chip Balun, 50ohm, 100ohm, 1 dB, 180° ± 10°, 1206, 800 MHz, 1 GHz
Datasheet
|
50+: | $0.2708 | 250+: | $0.2211 | 500+: | $0.2174 | 1500+: | $0.1577 | 3000+: | $0.1540 | 15000+: | $0.1317 |
|
In Stock: | 2599 |
Minimum: | 50 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.5
|
|
Chip Balun, 50ohm, 100ohm, 1 dB, 180° ± 10°, 1206, 800 MHz, 1 GHz
|
|
Chip Balun, 50ohm, 100ohm, 1 dB, 180° ± 10°, 1206, 800 MHz, 1 GHz
Datasheet
|
50+: | $0.2708 | 250+: | $0.2211 | 500+: | $0.2174 | 1500+: | $0.1577 | 3000+: | $0.1540 | 15000+: | $0.1317 |
|
In Stock: | 2599 |
Minimum: | 50 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.5
|
|
Chip Balun, 1.5 dB, 180° ± 15°, 0805, 2.4 GHz, 2.5 GHz
|
|
Chip Balun, 1.5 dB, 180° ± 15°, 0805, 2.4 GHz, 2.5 GHz
Datasheet
|
10+: | $0.4732 | 100+: | $0.3465 | 500+: | $0.3391 | 1000+: | $0.2447 | 2000+: | $0.2422 | 4000+: | $0.2025 | 20000+: | $0.1987 |
|
In Stock: | 10786 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.7
|
|
RF Filter, Balun, 6-Pin, 2.4GHz to 2.5GHz, 0603 [1608 Metric]
|
|
RF Filter, Balun, 6-Pin, 2.4GHz to 2.5GHz, 0603 [1608 Metric]
Datasheet
|
100+: | $0.4533 | 500+: | $0.3987 | 1000+: | $0.2882 | 2000+: | $0.2646 | 4000+: | $0.2422 |
|
In Stock: | 3748 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$45.3
|
|
Chip Balun, 1.5 dB, 180° ± 15°, 0805, 2.4 GHz, 2.5 GHz
|
|
Chip Balun, 1.5 dB, 180° ± 15°, 0805, 2.4 GHz, 2.5 GHz
Datasheet
|
10+: | $0.4732 | 100+: | $0.3465 | 500+: | $0.3391 | 1000+: | $0.2447 | 2000+: | $0.2422 | 4000+: | $0.2025 | 20000+: | $0.1987 |
|
In Stock: | 10786 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.7
|
|