Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
ESD Protection Device, Unidirectional, SOT-666, 6 Pins, 6 V, 90 W, SOT-666
|
|
ESD Protection Device, Unidirectional, SOT-666, 6 Pins, 6 V, 90 W, SOT-666
Datasheet
|
100+: | $0.3366 | 500+: | $0.2807 | 1000+: | $0.2124 | 5000+: | $0.1863 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$33.7
|
|
ESD Protection Device, 16.7 V, DFN, 5-pin, SP3422
|
|
ESD Protection Device, 16.7 V, DFN, 5-pin, SP3422
Datasheet
|
100+: | $0.1441 | 500+: | $0.1354 | 1000+: | $0.1125 | 5000+: | $0.0907 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.4
|
|
ESD Protection Device, 8.2 V, DSN0603, 2 Pins, 3.3 V, 100 mW
|
|
ESD Protection Device, 8.2 V, DSN0603, 2 Pins, 3.3 V, 100 mW
Datasheet
|
500+: | $0.0631 | 1000+: | $0.0476 | 5000+: | $0.0467 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 500 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$31.6
|
|
ESD Protector, 34 V, X1-DFN1006, 2 Pins, 20 V, 250 mW
|
|
ESD Protector, 34 V, X1-DFN1006, 2 Pins, 20 V, 250 mW
Datasheet
|
5+: | $0.2385 | 10+: | $0.1664 | 100+: | $0.0677 | 500+: | $0.0527 | 1000+: | $0.0375 | 5000+: | $0.0369 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
ESD protection device, 1.5 V, DFN2510A, 10 pins, 3.3 V
|
|
ESD protection device, 1.5 V, DFN2510A, 10 pins, 3.3 V
Datasheet
|
5+: | $0.4260 | 10+: | $0.3329 | 100+: | $0.2000 | 500+: | $0.1851 | 1000+: | $0.1153 | 5000+: | $0.1129 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
ESD Protector, 25 V, 0603 [1608 Metric], 2 Pin, 5 VDC, ChipGuard MLC
|
|
ESD Protector, 25 V, 0603 [1608 Metric], 2 Pin, 5 VDC, ChipGuard MLC
Datasheet
|
100+: | $0.2136 | 500+: | $0.1838 | 1000+: | $0.1267 | 2500+: | $0.1220 | 5000+: | $0.1172 | 25000+: | $0.1103 | 50000+: | $0.1041 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.4
|
|
ESD Protection Device, SOT-563, 6-pin, 6.8 V, 150 mW
|
|
ESD Protection Device, SOT-563, 6-pin, 6.8 V, 150 mW
Datasheet
|
1+: | $0.6794 | 10+: | $0.5105 | 100+: | $0.3403 | 500+: | $0.2782 | 1000+: | $0.2012 | 5000+: | $0.1764 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
ESD Protector, 8 V, DSN0603, 2 Pins, 3.3 V, 100 mW
|
|
ESD Protector, 8 V, DSN0603, 2 Pins, 3.3 V, 100 mW
Datasheet
|
5+: | $0.2534 | 10+: | $0.1826 | 100+: | $0.0886 | 500+: | $0.0666 | 1000+: | $0.0443 | 5000+: | $0.0435 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
ESD Protector, 7.2 V, SOD-323, 2-pin, 250 mW
|
|
ESD Protector, 7.2 V, SOD-323, 2-pin, 250 mW
Datasheet
|
500+: | $0.0440 | 1500+: | $0.0432 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 500 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.0
|
|
ESD Protector, 1.2 V, SOT-26, 6-pin, 3.6 V, 300 mW
|
|
ESD Protector, 1.2 V, SOT-26, 6-pin, 3.6 V, 300 mW
Datasheet
|
100+: | $0.1540 | 500+: | $0.1391 | 1000+: | $0.1177 | 5000+: | $0.0977 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.4
|
|
ESD Protector, 17 V, μQFN, 6-pin
DVIULC6-2M6
STMICROELECTRONICS
5:$0.3739
In Stock:Inquiry
|
|
|
5+: | $0.3739 | 10+: | $0.3229 | 100+: | $0.2248 | 500+: | $0.1751 | 1000+: | $0.1428 | 5000+: | $0.1403 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
ESD Protector, 34 V, QFN, 3-pin
|
|
|
5+: | $0.2521 | 10+: | $0.2211 | 100+: | $0.1826 | 500+: | $0.1639 | 1000+: | $0.1515 | 5000+: | $0.1416 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
ESD Protection Device, 93.6 V, SOD-123S, 2 Pins, 58 V, 1 kW, SJD12A Series
|
|
ESD Protection Device, 93.6 V, SOD-123S, 2 Pins, 58 V, 1 kW, SJD12A Series
Datasheet
|
50+: | $0.2099 | 250+: | $0.1279 | 500+: | $0.1124 | 1500+: | $0.0968 | 3000+: | $0.0619 | 15000+: | $0.0607 | 30000+: | $0.0595 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 50 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.5
|
|
ESD Protection Device, 38.9 V, SOD-123S, 2 Pins, 24 V, 1 kW, SJD12A Series
|
|
ESD Protection Device, 38.9 V, SOD-123S, 2 Pins, 24 V, 1 kW, SJD12A Series
Datasheet
|
5+: | $0.4037 | 50+: | $0.2422 | 250+: | $0.1726 | 500+: | $0.1391 | 1500+: | $0.1048 | 3000+: | $0.0708 | 15000+: | $0.0581 | 30000+: | $0.0573 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
ESD Protection Device, 10 V, SOT-563, 6 Pins, NUP4114
|
|
ESD Protection Device, 10 V, SOT-563, 6 Pins, NUP4114
Datasheet
|
100+: | $0.2770 | 500+: | $0.1627 | 4000+: | $0.1590 | 12000+: | $0.1553 | 32000+: | $0.1515 | 60000+: | $0.1466 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$27.7
|
|
ESD Protector, 20.5 V, UDFN, 8-pin, 5 V
|
|
ESD Protector, 20.5 V, UDFN, 8-pin, 5 V
Datasheet
|
100+: | $0.3763 | 500+: | $0.3577 | 3000+: | $0.3378 | 9000+: | $0.3192 | 24000+: | $0.2981 | 45000+: | $0.2782 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$37.6
|
|
ESD Protection Device, SOP, 4-pin, 5.5 V, TPD2E
|
|
ESD Protection Device, SOP, 4-pin, 5.5 V, TPD2E
Datasheet
|
100+: | $0.2509 | 500+: | $0.1962 | 1000+: | $0.1739 | 5000+: | $0.1528 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$25.1
|
|
ESD Protector, SC-70, 3-pin, 218 mW, TPD2E
|
|
ESD Protector, SC-70, 3-pin, 218 mW, TPD2E
Datasheet
|
100+: | $0.4037 | 500+: | $0.3378 | 1000+: | $0.2571 | 5000+: | $0.2248 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$40.4
|
|
ESD Protection Device, SOT, 5-Pin, 950 mV, TPD3E
|
|
ESD Protection Device, SOT, 5-Pin, 950 mV, TPD3E
Datasheet
|
100+: | $0.2782 | 500+: | $0.2174 | 1000+: | $0.1565 | 5000+: | $0.1403 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$27.8
|
|
ESD Protection Device, 8 V, SOT, 3 Pins, TPD2E
|
|
ESD Protection Device, 8 V, SOT, 3 Pins, TPD2E
Datasheet
|
100+: | $0.2894 | 500+: | $0.2260 | 1000+: | $0.1639 | 5000+: | $0.1453 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.9
|
|