Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
LED Array, COB, Warm White, 2700K, 2100LM
|
|
LED Array, COB, Warm White, 2700K, 2100LM
Datasheet
|
1+: | $7.6273 | 5+: | $7.4360 | 10+: | $7.2448 | 50+: | $7.0349 | 100+: | $6.4784 | 250+: | $5.8947 |
|
In Stock: | 68 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.6
|
|
LED, COB, warm white, 780LM, 15W, SMD-2
|
|
LED, COB, warm white, 780LM, 15W, SMD-2
Datasheet
|
1+: | $2.7933 | 10+: | $2.6468 | 25+: | $2.6107 | 50+: | $2.5735 | 100+: | $2.1537 | 500+: | $2.0171 |
|
In Stock: | 38 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
LED, high brightness, CXA series, 3000K, 680LM, 80CRI, white, tube
|
|
LED, high brightness, CXA series, 3000K, 680LM, 80CRI, white, tube
Datasheet
|
1+: | $2.9747 | 10+: | $2.8207 | 25+: | $2.7797 | 50+: | $2.7387 | 100+: | $2.2915 | 500+: | $2.1537 |
|
In Stock: | 134 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.0
|
|
LED, Neutral White, 82 CRI, 87W, 5595lm, 1.1A, 115°, 34.7V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Neutral White, 82 CRI, 87W, 5595lm, 1.1A, 115°, 34.7V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $10.3461 | 5+: | $10.0865 | 10+: | $9.8257 | 50+: | $9.5425 | 100+: | $8.7861 | 250+: | $7.9925 |
|
In Stock: | 92 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.3
|
|
LED, Neutral White, 80 CRI, 65W, 3440lm, 0.8A, 115°, 36.4V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Neutral White, 80 CRI, 65W, 3440lm, 0.8A, 115°, 36.4V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $7.5553 | 5+: | $7.3640 | 10+: | $7.1715 | 50+: | $6.9715 | 100+: | $6.4151 | 250+: | $5.8400 |
|
In Stock: | 49 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.6
|
|
COB LED, Warm White, 3000 K, 95 CRI, 14 mm, 116 lm/W, SMD-2, Leadless
|
|
COB LED, Warm White, 3000 K, 95 CRI, 14 mm, 116 lm/W, SMD-2, Leadless
Datasheet
|
1+: | $7.2386 | 5+: | $6.2449 | 10+: | $5.2513 | 50+: | $4.7967 | 100+: | $4.3409 | 250+: | $4.2552 |
|
In Stock: | 26 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.2
|
|
LED, Warm White, 97 CRI, 6.2W, 498lm, 175mA, 120°, 35.4V, 3000K, SMD-4, Round Flat Top
|
|
LED, Warm White, 97 CRI, 6.2W, 498lm, 175mA, 120°, 35.4V, 3000K, SMD-4, Round Flat Top
Datasheet
|
1+: | $2.0903 | 10+: | $1.8295 | 25+: | $1.5165 | 50+: | $1.3600 | 100+: | $1.2545 | 500+: | $1.1712 |
|
In Stock: | 64 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
High brightness LED, FreshFocus technology, L2C5 series, white, 115°, 5130 lm, 2.4 A
|
|
High brightness LED, FreshFocus technology, L2C5 series, white, 115°, 5130 lm, 2.4 A
Datasheet
|
1+: | $23.1986 | 5+: | $21.5244 | 10+: | $19.8501 | 50+: | $19.0788 | 100+: | $18.3063 | 250+: | $17.5337 |
|
In Stock: | 7 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$23.2
|
|
LED, COB, Neutral White, 123LM/W, 4000K
|
|
LED, COB, Neutral White, 123LM/W, 4000K
Datasheet
|
1+: | $11.8626 | 5+: | $11.7210 | 10+: | $11.5782 | 50+: | $11.4354 | 100+: | $10.5883 | 250+: | $10.3759 |
|
In Stock: | 20 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.9
|
|
LED, White, 80 CRI, 36.7W, 6261 lm, 1.08A, 115°, 34V, 4000K, SMD-2, Leadless, Square
|
|
LED, White, 80 CRI, 36.7W, 6261 lm, 1.08A, 115°, 34V, 4000K, SMD-2, Leadless, Square
Datasheet
|
1+: | $7.7925 | 5+: | $7.2386 | 10+: | $6.8510 | 50+: | $6.6076 | 100+: | $5.9170 | 250+: | $5.5767 |
|
In Stock: | 55 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.8
|
|
LED, White, 80 CRI, 24.5W, 3917 lm, 720mA, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, Leadless, Square
|
|
LED, White, 80 CRI, 24.5W, 3917 lm, 720mA, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, Leadless, Square
Datasheet
|
1+: | $6.4126 | 5+: | $5.9506 | 10+: | $5.6550 | 50+: | $5.4500 | 100+: | $4.8874 | 250+: | $4.6166 |
|
In Stock: | 89 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.4
|
|
LED, White, 80 CRI, 36.7W, 5963 lm, 1.08A, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, Leadless, Square
|
|
LED, White, 80 CRI, 36.7W, 5963 lm, 1.08A, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, Leadless, Square
Datasheet
|
1+: | $9.5338 | 5+: | $8.8557 | 10+: | $8.3812 | 50+: | $8.0844 | 100+: | $7.2398 | 250+: | $6.8225 |
|
In Stock: | 16 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.5
|
|
LED, high brightness, CXA series, 4000K, 2260LM, 70CRI, white, tube
|
|
LED, high brightness, CXA series, 4000K, 2260LM, 70CRI, white, tube
Datasheet
|
1+: | $5.6028 | 5+: | $5.4624 | 10+: | $5.3196 | 50+: | $5.1644 | 100+: | $4.7545 | 250+: | $4.3260 |
|
In Stock: | 112 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.6
|
|
LED, high brightness, white, 2560LM, screw
|
|
LED, high brightness, white, 2560LM, screw
Datasheet
|
1+: | $5.6028 | 5+: | $5.4624 | 10+: | $5.3196 | 50+: | $5.1644 | 100+: | $4.7545 | 250+: | $4.3260 |
|
In Stock: | 4 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.6
|
|
LED, Warm White, 82 CRI, 174W, 11720lm, 1.8A, 115°, 45V, 3000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Warm White, 82 CRI, 174W, 11720lm, 1.8A, 115°, 45V, 3000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $32.8405 | 5+: | $32.0195 | 10+: | $31.1986 | 50+: | $30.3043 | 100+: | $25.1139 |
|
In Stock: | 59 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$32.8
|
|
LED, high brightness, XLAMP MK-R, cool white, 550LM
|
|
LED, high brightness, XLAMP MK-R, cool white, 550LM
Datasheet
|
1+: | $6.7343 | 5+: | $6.5654 | 10+: | $6.3952 | 50+: | $6.2139 | 100+: | $5.7208 | 250+: | $5.2016 |
|
In Stock: | 188 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.7
|
|
LED Array, COB, Warm White, 3000K, 440LM
|
|
LED Array, COB, Warm White, 3000K, 440LM
Datasheet
|
1+: | $1.9910 | 10+: | $1.8891 | 25+: | $1.8630 | 50+: | $1.8345 | 100+: | $1.5351 | 500+: | $1.4333 |
|
In Stock: | 37 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
LED, COB, Neutral White, 823LM, 15W, SMD-2
|
|
LED, COB, Neutral White, 823LM, 15W, SMD-2
Datasheet
|
1+: | $2.7933 | 10+: | $2.6468 | 25+: | $2.6107 | 50+: | $2.5735 | 100+: | $2.1537 | 500+: | $2.0171 |
|
In Stock: | 66 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
LED, warm white, 90 CRI, 98 lm/W, 3083 lm, 900 mA, 115°, 2700 K, SMD-2, flat top round
|
|
LED, warm white, 90 CRI, 98 lm/W, 3083 lm, 900 mA, 115°, 2700 K, SMD-2, flat top round
Datasheet
|
1+: | $14.4883 | 5+: | $12.3036 | 10+: | $10.7374 | 50+: | $10.2915 | 100+: | $9.5860 | 250+: | $9.2954 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.5
|
|
LED, COB, warm white, 780LM, 15W, SMD-2
|
|
LED, COB, warm white, 780LM, 15W, SMD-2
Datasheet
|
1+: | $2.7933 | 10+: | $2.6468 | 25+: | $2.6107 | 50+: | $2.5735 | 100+: | $2.1537 | 500+: | $2.0171 |
|
In Stock: | 24 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|