Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
LED, Neutral White, 80 CRI, 24W, 1380lm, 350mA, 115°, 36.4V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Neutral White, 80 CRI, 24W, 1380lm, 350mA, 115°, 36.4V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $3.2752 | 10+: | $3.1088 | 25+: | $3.0628 | 50+: | $3.0157 | 100+: | $2.5313 | 500+: | $2.3648 |
|
In Stock: | 47 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
LED, Warm White, 80 CRI, 10W, 410lm, 100mA, 115°, 36V, 3000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Warm White, 80 CRI, 10W, 410lm, 100mA, 115°, 36V, 3000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $1.4234 | 10+: | $1.3476 | 25+: | $1.3290 | 50+: | $1.3103 | 100+: | $1.0917 | 500+: | $1.0259 |
|
In Stock: | 191 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
LED, COB, Neutral White, 123LM/W, 4000K
|
|
LED, COB, Neutral White, 123LM/W, 4000K
Datasheet
|
1+: | $3.4454 | 10+: | $3.3771 | 25+: | $3.3088 | 50+: | $3.2392 | 100+: | $3.1709 | 500+: | $3.1013 |
|
In Stock: | 63 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|
LED, Neutral White, 73 CRI, 181W, 13249lm, 1.6A, 115°, 51.2V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Neutral White, 73 CRI, 181W, 13249lm, 1.6A, 115°, 51.2V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $32.8405 | 5+: | $32.0195 | 10+: | $31.1986 | 50+: | $30.3043 | 100+: | $27.9146 |
|
In Stock: | 79 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$32.8
|
|
LED, Warm White, 82 CRI, 64W, 3380lm, 700mA, 115°, 34.2V, 3000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Warm White, 82 CRI, 64W, 3380lm, 700mA, 115°, 34.2V, 3000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $7.8832 | 5+: | $7.6832 | 10+: | $7.4820 | 50+: | $7.2708 | 100+: | $6.6970 | 250+: | $6.0859 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.9
|
|
COB LED, warm white, 630 mA, 95 CRI, 14 mm, 120°, 2520 lm, 21.7 W, 3000 K, 34.4V, round, flat top
|
|
COB LED, warm white, 630 mA, 95 CRI, 14 mm, 120°, 2520 lm, 21.7 W, 3000 K, 34.4V, round, flat top
Datasheet
|
1+: | $6.0586 | 5+: | $5.9866 | 10+: | $5.9145 | 50+: | $5.8413 | 100+: | $5.4078 | 250+: | $5.2997 |
|
In Stock: | 4 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.1
|
|
COB LED, warm white, 3000 K, 90 CRI, 8.1 mm, 129 lm/W, SMD-4, leadless
|
|
COB LED, warm white, 3000 K, 90 CRI, 8.1 mm, 129 lm/W, SMD-4, leadless
Datasheet
|
1+: | $3.0306 | 10+: | $2.1413 | 25+: | $2.0133 | 50+: | $1.8842 | 100+: | $1.7550 | 500+: | $1.4805 |
|
In Stock: | 35 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.0
|
|
LED, CXA Series, 2700K, 635LM, 80CRI, White, Tube
|
|
LED, CXA Series, 2700K, 635LM, 80CRI, White, Tube
Datasheet
|
1+: | $2.9747 | 10+: | $2.8207 | 25+: | $2.7797 | 50+: | $2.7387 | 100+: | $2.2915 | 500+: | $2.1537 |
|
In Stock: | 220 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.0
|
|
COB LED, warm white, 3000 K, 97 CRI, 5.2 mm, 80 lm/W, SMD-4, leadless
|
|
COB LED, warm white, 3000 K, 97 CRI, 5.2 mm, 80 lm/W, SMD-4, leadless
Datasheet
|
1+: | $1.2892 | 10+: | $1.2433 | 40+: | $1.1973 | 100+: | $1.3414 | 120+: | $1.1750 |
|
In Stock: | 127 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
LED, high brightness, XLAMP CXA, white, 5477LM
|
|
LED, high brightness, XLAMP CXA, white, 5477LM
Datasheet
|
1+: | $27.6252 | 5+: | $24.1724 | 10+: | $20.0290 | 50+: | $17.9573 | 100+: | $16.5749 | 250+: | $15.7365 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$27.6
|
|
LED, high brightness, XLAMP CXA, white, 5888LM
|
|
LED, high brightness, XLAMP CXA, white, 5888LM
Datasheet
|
1+: | $20.6897 | 5+: | $20.1706 | 10+: | $19.6502 | 50+: | $19.0937 | 100+: | $17.5785 | 250+: | $16.6842 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.7
|
|
LED, high brightness, white, 3609LM, screw
|
|
LED, high brightness, white, 3609LM, screw
Datasheet
|
1+: | $14.9627 | 5+: | $13.0922 | 10+: | $10.8491 | 50+: | $9.7263 | 100+: | $8.9774 | 250+: | $8.5228 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.0
|
|
LED, high brightness, white, 4150LM, screw
|
|
LED, high brightness, white, 4150LM, screw
Datasheet
|
1+: | $5.8214 | 5+: | $5.6761 | 10+: | $5.5295 | 50+: | $5.3656 | 100+: | $4.9458 | 250+: | $4.6936 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.8
|
|
LED, high brightness, XLAMP CXA, white, 5888LM
|
|
LED, high brightness, XLAMP CXA, white, 5888LM
Datasheet
|
1+: | $27.6252 | 5+: | $24.1724 | 10+: | $20.0290 | 50+: | $17.9573 | 100+: | $16.5749 | 250+: | $15.7365 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$27.6
|
|
LED, high brightness, XLAMP CXA, white, 6299LM
|
|
LED, high brightness, XLAMP CXA, white, 6299LM
Datasheet
|
1+: | $20.6897 | 5+: | $20.1706 | 10+: | $19.6502 | 50+: | $19.0937 | 100+: | $16.6842 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.7
|
|
LED, high brightness, XLAMP CXA, white, 5477LM
|
|
LED, high brightness, XLAMP CXA, white, 5477LM
Datasheet
|
1+: | $20.6897 | 5+: | $20.1706 | 10+: | $19.6502 | 50+: | $19.0937 | 100+: | $17.5785 | 250+: | $16.6842 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.7
|
|
LED, high brightness, XLAMP CXA, white, 5888LM
|
|
LED, high brightness, XLAMP CXA, white, 5888LM
Datasheet
|
1+: | $20.6897 | 5+: | $20.1706 | 10+: | $19.6502 | 50+: | $19.0937 | 100+: | $17.5785 | 250+: | $16.6842 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.7
|
|
LED Array, COB, Warm White, 3000K, 3680LM
|
|
LED Array, COB, Warm White, 3000K, 3680LM
Datasheet
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.8
|
|
COB LED, Warm White, 3000 K, 95 CRI, 14 mm, 116 lm/W, SMD-2, Leadless
|
|
COB LED, Warm White, 3000 K, 95 CRI, 14 mm, 116 lm/W, SMD-2, Leadless
Datasheet
|
1+: | $7.2386 | 5+: | $6.2449 | 10+: | $5.2513 | 50+: | $4.7967 | 100+: | $4.3409 | 250+: | $4.2552 |
|
In Stock: | 24 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.2
|
|
LED, White, 90 CRI, 12.2W, 1939 lm, 360mA, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, Leadless, Square
|
|
LED, White, 90 CRI, 12.2W, 1939 lm, 360mA, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, Leadless, Square
Datasheet
|
1+: | $2.8579 | 10+: | $2.6542 | 25+: | $2.5126 | 50+: | $2.4232 | 100+: | $2.1698 | 500+: | $2.0456 |
|
In Stock: | 172 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|