Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
LED module, OSCONIQ S 5050, PCB LED, Horti white, 253 lm
|
|
LED module, OSCONIQ S 5050, PCB LED, Horti white, 253 lm
Datasheet
|
100+: | $0.5043 | 150+: | $0.4831 | 200+: | $0.4608 | 250+: | $0.4521 |
|
In Stock: | 1221 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$50.4
|
|
LED module, OSLON Square 9, PCB LED, Neutral white, 4000 K, 2520 lm
|
|
LED module, OSLON Square 9, PCB LED, Neutral white, 4000 K, 2520 lm
Datasheet
|
1+: | $59.2535 | 10+: | $63.8329 | 25+: | $47.9449 | 50+: | $59.0834 |
|
In Stock: | 13 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$59.3
|
|
LED module: LED circuit board
1426
ADAFRUIT
1:$5.4277
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.4
|
|
LED module, OSLON 80 1 Micro White Series, Board LED Connector, Warm white, 3000 K, 112 lm
|
|
LED module, OSLON 80 1 Micro White Series, Board LED Connector, Warm white, 3000 K, 112 lm
Datasheet
|
1+: | $13.7629 | 5+: | $11.4950 | 10+: | $10.3486 | 50+: | $9.4183 | 100+: | $8.7998 | 250+: | $8.2049 |
|
In Stock: | 31 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.8
|
|
LED module, OSLON SSL 150, PCB LED, Warm white, 3000 K, 112 lm
|
|
LED module, OSLON SSL 150, PCB LED, Warm white, 3000 K, 112 lm
Datasheet
|
1+: | $12.6675 | 5+: | $10.5809 | 10+: | $9.5251 | 50+: | $8.6694 | 100+: | $8.1005 | 250+: | $7.5528 |
|
In Stock: | 16 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.7
|
|
LED module, OSLON Square PowerStar series, PCB LED, Neutral white, 4000 K, 220 lm
|
|
LED module, OSLON Square PowerStar series, PCB LED, Neutral white, 4000 K, 220 lm
Datasheet
|
1+: | $14.6858 | 5+: | $12.2675 | 10+: | $11.0429 | 50+: | $10.0518 | 100+: | $9.3910 | 250+: | $8.7563 |
|
In Stock: | 15 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.7
|
|
LED module, OSLON Square Batwing 1 PowerStar Series, Far infrared, 730 nm, Star
|
|
LED module, OSLON Square Batwing 1 PowerStar Series, Far infrared, 730 nm, Star
Datasheet
|
1+: | $12.5048 | 5+: | $10.4442 | 10+: | $9.4022 | 50+: | $8.5576 | 100+: | $7.9962 | 250+: | $7.4547 |
|
In Stock: | 26 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.5
|
|
LED module, OSLON Square Uniform PowerStar series, PCB LED, Quartz white, 3500 K, 210 lm
|
|
LED module, OSLON Square Uniform PowerStar series, PCB LED, Quartz white, 3500 K, 210 lm
Datasheet
|
1+: | $11.2838 | 5+: | $9.4245 | 10+: | $8.4843 | 50+: | $7.7217 | 100+: | $7.2162 | 250+: | $6.7268 |
|
In Stock: | 25 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.3
|
|
LED module, OSLON Square Uniform series, PCB LED, Quartz white, 3500 K, 210 lm
|
|
LED module, OSLON Square Uniform series, PCB LED, Quartz white, 3500 K, 210 lm
Datasheet
|
1+: | $14.0884 | 5+: | $11.7658 | 10+: | $10.5920 | 50+: | $9.6419 | 100+: | $9.0084 | 250+: | $8.3999 |
|
In Stock: | 15 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.1
|
|
LED module, OSLON Square PowerStar series, PCB LED, Quartz white, 3500 K, 210 lm
|
|
LED module, OSLON Square PowerStar series, PCB LED, Quartz white, 3500 K, 210 lm
Datasheet
|
1+: | $14.6858 | 5+: | $12.2675 | 10+: | $11.0429 | 50+: | $10.0518 | 100+: | $9.3910 | 250+: | $8.7563 |
|
In Stock: | 15 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.7
|
|
LED module, OSLON Square Uniform series, PCB LED, Neutral white, 4000 K, 660 lm
|
|
LED module, OSLON Square Uniform series, PCB LED, Neutral white, 4000 K, 660 lm
Datasheet
|
1+: | $35.7668 | 5+: | $31.7674 | 10+: | $29.1827 | 50+: | $26.9011 | 100+: | $25.9671 |
|
In Stock: | 10 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$35.8
|
|
LED module, OSLON Square Uniform series, PCB LED, Warm white, 3000 K, 200 lm
|
|
LED module, OSLON Square Uniform series, PCB LED, Warm white, 3000 K, 200 lm
Datasheet
|
1+: | $14.0884 | 5+: | $11.7658 | 10+: | $10.5920 | 50+: | $9.6419 | 100+: | $9.0084 | 250+: | $8.3999 |
|
In Stock: | 13 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.1
|
|
LED module, OSLON Square PowerStar series, PCB LED, Warm white, 2700 K, 180 lm
|
|
LED module, OSLON Square PowerStar series, PCB LED, Warm white, 2700 K, 180 lm
Datasheet
|
1+: | $14.6858 | 5+: | $12.2675 | 10+: | $11.0429 | 50+: | $10.0518 | 100+: | $9.3910 | 250+: | $8.7563 |
|
In Stock: | 15 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.7
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, green, 525 nm, 214 lm, star
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, green, 525 nm, 214 lm, star
Datasheet
|
1+: | $13.7890 | 5+: | $11.5186 | 10+: | $10.3685 | 50+: | $9.4382 | 100+: | $8.8172 | 250+: | $8.2222 |
|
In Stock: | 19 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.8
|
|
LED module, SYNIOS P2720, yellow, 106 lm, star
|
|
LED module, SYNIOS P2720, yellow, 106 lm, star
Datasheet
|
1+: | $12.5371 | 5+: | $10.4703 | 10+: | $9.4270 | 50+: | $8.5799 | 100+: | $8.0161 | 250+: | $7.4733 |
|
In Stock: | 19 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.5
|
|
LED module, SYNIOS P2720, red, 632 nm, 50 lm, star
|
|
LED module, SYNIOS P2720, red, 632 nm, 50 lm, star
Datasheet
|
1+: | $11.3261 | 10+: | $9.0941 | 25+: | $8.2446 | 100+: | $7.2969 | 250+: | $6.5542 |
|
In Stock: | 8 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.3
|
|
LED module, OSCONIQ P3030, yellow, 590 nm, 89.2 lm, star
|
|
LED module, OSCONIQ P3030, yellow, 590 nm, 89.2 lm, star
Datasheet
|
1+: | $9.9387 | 5+: | $8.3005 | 10+: | $7.4733 | 50+: | $6.8026 | 100+: | $6.3555 | 250+: | $5.9257 |
|
In Stock: | 15 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.9
|
|
LED module, OSLON SSL 150, PCB LED, Warm white, 2700 K, 130 lm
|
|
LED module, OSLON SSL 150, PCB LED, Warm white, 2700 K, 130 lm
Datasheet
|
1+: | $39.3227 | 5+: | $34.9259 | 10+: | $32.0841 | 50+: | $29.5752 | 100+: | $28.5481 |
|
In Stock: | 12 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$39.3
|
|
LED module, OSCONIQ P3030, PCB LED, mint white, 164 lm
|
|
LED module, OSCONIQ P3030, PCB LED, mint white, 164 lm
Datasheet
|
1+: | $9.8481 | 5+: | $8.2819 | 10+: | $7.4224 | 50+: | $6.7430 | 100+: | $6.2921 | 250+: | $5.9593 |
|
In Stock: | 25 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.8
|
|
LED module, RGBW, R 63/G 95/B 39/W 125 lm, R 625nm/G 528nm/B 470nm, Star, Plate LED
|
|
LED module, RGBW, R 63/G 95/B 39/W 125 lm, R 625nm/G 528nm/B 470nm, Star, Plate LED
Datasheet
|
1+: | $30.7887 | 5+: | $27.3458 | 10+: | $25.1201 | 50+: | $23.1564 | 100+: | $22.3516 |
|
In Stock: | 26 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.8
|
|