Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Diode Module, 1.6 V, 40 A, 1.3 V, DO-5, 2 Pin
|
|
Diode Module, 1.6 V, 40 A, 1.3 V, DO-5, 2 Pin
Datasheet
|
1+: | $10.0903 | 10+: | $8.1204 | 100+: | $7.1081 | 500+: | $6.4499 | 1000+: | $5.8313 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.1
|
|
Diode Module, 1.2 kV, 150 A, 1.47 V, Single, DO-8, 2 Pin
|
|
Diode Module, 1.2 kV, 150 A, 1.47 V, Single, DO-8, 2 Pin
Datasheet
|
1+: | $54.5351 | 5+: | $47.7188 | 10+: | $39.5388 | 50+: | $35.4488 | 100+: | $34.2515 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$54.5
|
|
Diode Module, 1 kV, 35 A, 1.8 V, Single, DO-5, 2 Pin
|
|
Diode Module, 1 kV, 35 A, 1.8 V, Single, DO-5, 2 Pin
Datasheet
|
1+: | $14.0573 | 5+: | $13.1966 | 10+: | $12.3334 | 50+: | $12.0614 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.1
|
|
Diode Module, 600 V, 60 A, 1.3 V, Single, DO-5, 2 Pin
|
|
Diode Module, 600 V, 60 A, 1.3 V, Single, DO-5, 2 Pin
Datasheet
|
1+: | $11.9148 | 5+: | $11.2068 | 10+: | $10.5001 | 50+: | $10.4206 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.9
|
|
Standard recovery power rectifier
|
|
|
1+: | $5.2923 | 10+: | $4.9271 | 100+: | $4.5545 | 500+: | $4.1832 | 1000+: | $3.9223 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.3
|
|
Diode Module, 200 V, 582 A, 1.25 V, Single Channel, Module Type
MEO550-02DA
IXYS SEMICONDUCTOR
1:$73.3928
In Stock:Inquiry
|
|
Diode Module, 200 V, 582 A, 1.25 V, Single Channel, Module Type
Datasheet
|
1+: | $73.3928 | 5+: | $68.8085 | 10+: | $64.2229 | 50+: | $62.9386 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$73.4
|
|
Diode Module, 100 V, 70 A, 1.35 V, Single, D-55, 2 Pin
|
|
Diode Module, 100 V, 70 A, 1.35 V, Single, D-55, 2 Pin
Datasheet
|
1+: | $26.4192 | 5+: | $25.8442 | 10+: | $25.2691 | 50+: | $24.8493 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.4
|
|
Diode Module, 1.6 kV, 125 A, 1.55 V, Single, DO-205AC, 2-Pin
SKN100/16
SEMIKRON
1:$27.7656
In Stock:Inquiry
|
|
Diode Module, 1.6 kV, 125 A, 1.55 V, Single, DO-205AC, 2-Pin
Datasheet
|
1+: | $27.7656 | 5+: | $25.9597 | 10+: | $24.4581 | 50+: | $23.3837 | 100+: | $22.9080 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$27.8
|
|
Standard Diode, 85A, 1.2KV, DO-5
85HF120
SOLID STATE
1:$8.9290
In Stock:2
|
|
|
1+: | $8.9290 | 5+: | $8.1527 | 10+: | $7.2522 | 50+: | $6.8610 | 100+: | $6.3517 | 250+: | $5.6587 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.9
|
|
Diode Module, 1.8 kV, 171 A, 1.26 V, Dual Series, Module Type, 3 Pin
|
|
Diode Module, 1.8 kV, 171 A, 1.26 V, Dual Series, Module Type, 3 Pin
Datasheet
|
1+: | $133.5183 | 5+: | $121.5414 | 10+: | $116.4875 |
|
In Stock: | 85 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$133.5
|
|
Diode Module, 600 V, 12 A, 1.35 V, DO-4, 2 Pin
|
|
Diode Module, 600 V, 12 A, 1.35 V, DO-4, 2 Pin
Datasheet
|
1+: | $5.2190 | 5+: | $5.1395 | 10+: | $5.0588 | 50+: | $5.0439 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.2
|
|
Diode Module, 100 V, 240 A, 950 mV, Single, D-67, 2 Pin
|
|
Diode Module, 100 V, 240 A, 950 mV, Single, D-67, 2 Pin
Datasheet
|
1+: | $33.2504 | 5+: | $31.3998 | 10+: | $29.5479 | 50+: | $29.0126 |
|
In Stock: | 6 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$33.3
|
|
Diode, Fast Recovery, 125A, 1.2KV, DO-8
|
|
Diode, Fast Recovery, 125A, 1.2KV, DO-8
Datasheet
|
1+: | $153.3448 | 5+: | $142.3267 | 10+: | $138.5298 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$153.3
|
|
Standard recovery power rectifier
|
|
|
1+: | $11.9148 | 5+: | $11.2068 | 10+: | $10.5001 | 50+: | $10.1548 | 100+: | $9.5537 | 250+: | $9.2221 |
|
In Stock: | 92 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.9
|
|
Diode Module, 100 V, 40 A, 1.3 V, Single, D-55, 2 Pin
|
|
Diode Module, 100 V, 40 A, 1.3 V, Single, D-55, 2 Pin
Datasheet
|
1+: | $21.9020 | 5+: | $20.6624 | 10+: | $19.7831 |
|
In Stock: | 18 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.9
|
|
Standard recovery power rectifier
|
|
|
1+: | $5.2190 | 10+: | $4.3806 | 100+: | $4.2639 | 500+: | $4.1496 |
|
In Stock: | 475 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.2
|
|
Rectifier diode, standard recovery type
|
|
Rectifier diode, standard recovery type
Datasheet
|
1+: | $7.3727 | 5+: | $6.9765 | 10+: | $6.5778 | 50+: | $6.3443 | 100+: | $6.1083 | 250+: | $6.0474 |
|
In Stock: | 45 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.4
|
|
Rectifier diode, standard recovery type
|
|
Rectifier diode, standard recovery type
Datasheet
|
1+: | $11.5683 | 5+: | $10.8839 | 10+: | $10.2008 | 50+: | $10.1263 | 100+: | $8.1428 |
|
In Stock: | 79 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.6
|
|
Diode Module, 1.2 kV, 220 A, 4.7 V, 2 Separate, SOT-227, 4 Pin
|
|
Diode Module, 1.2 kV, 220 A, 4.7 V, 2 Separate, SOT-227, 4 Pin
Datasheet
|
1+: | $51.9355 | 5+: | $50.3631 | 10+: | $48.7919 | 50+: | $46.1017 | 100+: | $42.8861 | 250+: | $42.0291 |
|
In Stock: | 302 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$51.9
|
|
Diode Module, 1.6 kV, 100 A, 1.51 V, 3-Phase Bridge, MTP, 7-Pin
|
|
Diode Module, 1.6 kV, 100 A, 1.51 V, 3-Phase Bridge, MTP, 7-Pin
Datasheet
|
1+: | $34.8104 | 5+: | $32.7350 | 10+: | $30.6608 | 50+: | $30.5217 | 100+: | $30.5043 |
|
In Stock: | 80 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$34.8
|
|