Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Diode module, 1.2 kV, 40 A, 1.85 V, bridge, module type
|
|
Diode module, 1.2 kV, 40 A, 1.85 V, bridge, module type
Datasheet
|
1+: | $84.2246 | 5+: | $76.9140 | 10+: | $69.6009 | 50+: | $68.2881 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$84.2
|
|
Diode Module, Rectifier, 1.8 kV, 45 A, 1.46 V, Bridge, V1-A, 7 Pin
|
|
Diode Module, Rectifier, 1.8 kV, 45 A, 1.46 V, Bridge, V1-A, 7 Pin
Datasheet
|
1+: | $32.1475 | 5+: | $28.8847 | 10+: | $25.6218 | 50+: | $24.9114 | 100+: | $24.2010 |
|
In Stock: | 18 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$32.1
|
|
Diode Module, 200 V, 70 A, 1.35 V, Single, DO-5, 2 Pin
|
|
Diode Module, 200 V, 70 A, 1.35 V, Single, DO-5, 2 Pin
Datasheet
|
1+: | $7.6174 | 10+: | $6.7765 | 100+: | $5.5469 | 500+: | $5.1979 | 1000+: | $4.6651 |
|
In Stock: | 66 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.6
|
|
Standard recovery power rectifier
|
|
|
1+: | $6.9616 | 10+: | $5.9680 | 100+: | $4.3893 | 500+: | $4.3024 | 1000+: | $4.2155 |
|
In Stock: | 226 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.0
|
|
Diode Module, 200 V, 142 A, 1.08 V, Dual Isolation, SOT-227B, 4-pin
|
|
Diode Module, 200 V, 142 A, 1.08 V, Dual Isolation, SOT-227B, 4-pin
Datasheet
|
1+: | $28.3121 | 5+: | $25.4567 | 10+: | $22.6000 | 50+: | $21.8138 | 100+: | $21.2325 |
|
In Stock: | 57 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.3
|
|
Diode Module, 1.6 kV, 50 A, 960 mV, Bridge, Module Type, 26 Pin
|
|
Diode Module, 1.6 kV, 50 A, 960 mV, Bridge, Module Type, 26 Pin
Datasheet
|
1+: | $62.2034 | 5+: | $54.4295 | 10+: | $45.0981 | 50+: | $40.4331 |
|
In Stock: | 30 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$62.2
|
|
Diode Module, Schottky, 1.7 kV, 50 A, 1.8 V, Dual, SOT-227, 4 Pin
|
|
Diode Module, Schottky, 1.7 kV, 50 A, 1.8 V, Dual, SOT-227, 4 Pin
Datasheet
|
|
In Stock: | 10 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$108.5
|
|
Diode Module, 1.6 kV, 50 A, 960 mV, Bridge, Module Type, 26 Pin
|
|
Diode Module, 1.6 kV, 50 A, 960 mV, Bridge, Module Type, 26 Pin
Datasheet
|
1+: | $42.2725 | 5+: | $42.2054 | 10+: | $42.1371 | 50+: | $42.0688 |
|
In Stock: | 30 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$42.3
|
|
DIODE MODULE, BRIDGE, 175A, 1.4V, 800V
|
|
DIODE MODULE, BRIDGE, 175A, 1.4V, 800V
Datasheet
|
1+: | $59.2076 | 5+: | $55.9547 | 10+: | $52.6993 | 50+: | $48.9534 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$59.2
|
|
Diode Module, Rectifier, 1.8 kV, 240 A, 1.36 V, Bridge, PWS-E, 5 Pin
|
|
Diode Module, Rectifier, 1.8 kV, 240 A, 1.36 V, Bridge, PWS-E, 5 Pin
Datasheet
|
1+: | $74.5231 | 5+: | $71.2752 | 10+: | $68.0260 | 50+: | $66.7951 |
|
In Stock: | 6 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$74.5
|
|
Diode Module, 1.2 kV, 75 A, 1.85 V, Dual Series, TO-240AA, 3-Pin
|
|
Diode Module, 1.2 kV, 75 A, 1.85 V, Dual Series, TO-240AA, 3-Pin
Datasheet
|
1+: | $30.8061 | 5+: | $29.0908 | 10+: | $27.3744 | 50+: | $25.6591 | 100+: | $23.9414 |
|
In Stock: | 5 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.8
|
|
Diode Module, Rectifier, 1.8 kV, 27 A, 1.23 V, Bridge, FO-B, 5 Pin
|
|
Diode Module, Rectifier, 1.8 kV, 27 A, 1.23 V, Bridge, FO-B, 5 Pin
Datasheet
|
1+: | $14.1877 | 5+: | $13.3257 | 10+: | $12.4625 | 50+: | $12.3657 | 100+: | $11.2727 | 250+: | $11.0491 |
|
In Stock: | 26 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.2
|
|
Diode Module, Rectifier, 1.2 kV, 105 A, 1.48 V, Bridge, ECO-PAC2, 7 Pin
|
|
Diode Module, Rectifier, 1.2 kV, 105 A, 1.48 V, Bridge, ECO-PAC2, 7 Pin
Datasheet
|
1+: | $22.9304 | 5+: | $20.6562 | 10+: | $18.3808 | 50+: | $17.8530 | 100+: | $16.7177 | 250+: | $16.4321 |
|
In Stock: | 12 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.9
|
|
Diode Module, ISOTOP, 15 V, 120 A, 430 mV, Dual Isolation, ISOTOP, 4 Pin
|
|
Diode Module, ISOTOP, 15 V, 120 A, 430 mV, Dual Isolation, ISOTOP, 4 Pin
Datasheet
|
1+: | $18.7559 | 5+: | $17.2145 | 10+: | $15.6732 | 50+: | $15.4260 | 100+: | $15.1689 | 250+: | $14.9118 |
|
In Stock: | 70 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.8
|
|
Diode Module, 300 V, 280 A, 1.27 V, Dual Isolation, SOT-227, 4-Pin
|
|
Diode Module, 300 V, 280 A, 1.27 V, Dual Isolation, SOT-227, 4-Pin
Datasheet
|
1+: | $19.9147 | 5+: | $18.3547 | 10+: | $16.7947 | 50+: | $16.5202 | 100+: | $15.3080 | 250+: | $13.9964 |
|
In Stock: | 135 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.9
|
|
Standard recovery power rectifier
|
|
|
1+: | $9.2879 | 5+: | $8.6632 | 10+: | $8.0372 | 50+: | $7.4323 | 100+: | $6.8250 | 250+: | $6.6896 |
|
In Stock: | 200 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.3
|
|
Diode Module, 1.6 kV, 200 A, 1.47 V, Bridge, ISOPACK, 6-pin
|
|
Diode Module, 1.6 kV, 200 A, 1.47 V, Bridge, ISOPACK, 6-pin
Datasheet
|
1+: | $185.3680 | 5+: | $174.9238 | 10+: | $164.4783 |
|
In Stock: | 8 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$185.4
|
|
Diode Module, 1 kV, 40 A, 1.3 V, DO-5, 2-pin
|
|
Diode Module, 1 kV, 40 A, 1.3 V, DO-5, 2-pin
Datasheet
|
1+: | $6.9343 | 10+: | $6.2499 | 100+: | $6.2412 | 500+: | $5.5742 | 1000+: | $5.0190 |
|
In Stock: | 69 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.9
|
|
Diode module, 1.6 kV, 25 A, Bridge, Module type
|
|
Diode module, 1.6 kV, 25 A, Bridge, Module type
Datasheet
|
1+: | $116.7074 | 5+: | $108.0417 | 10+: | $99.3748 |
|
In Stock: | 13 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$116.7
|
|
Diode Module, 400 V, 16 A, 1.23 V, DO-4, 2 Pin
|
|
Diode Module, 400 V, 16 A, 1.23 V, DO-4, 2 Pin
Datasheet
|
1+: | $4.6713 | 10+: | $3.9335 | 100+: | $2.7660 | 500+: | $2.6294 | 1000+: | $2.4108 |
|
In Stock: | 614 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.7
|
|