Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Transistor Bipolar Prebiased/Digital, PNP, 50 V, 100 mA, 4.7 kohm
|
|
Transistor Bipolar Prebiased/Digital, PNP, 50 V, 100 mA, 4.7 kohm
Datasheet
|
5+: | $0.2087 | 10+: | $0.1553 | 100+: | $0.0966 | 500+: | $0.0738 | 1000+: | $0.0554 | 5000+: | $0.0467 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
Transistor Bipolar Prebiased/Digital, NPN, PNP, 50 V, 50 V, 100 mA, 10 kohm, 47 kohm
|
|
Transistor Bipolar Prebiased/Digital, NPN, PNP, 50 V, 50 V, 100 mA, 10 kohm, 47 kohm
Datasheet
|
5+: | $0.1181 | 10+: | $0.0879 | 100+: | $0.0549 | 500+: | $0.0420 | 1000+: | $0.0314 | 5000+: | $0.0266 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Bipolar Transistor Array, Dual NPN, 50 V, 150 mA, 200 mW
|
|
Bipolar Transistor Array, Dual NPN, 50 V, 150 mA, 200 mW
Datasheet
|
5+: | $0.2161 | 10+: | $0.1702 | 100+: | $0.1317 | 500+: | $0.1016 | 1000+: | $0.0857 | 5000+: | $0.0715 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Transistor Bipolar Prebiased/Digital, NPN, 50 V, 100 mA, 2.2 kohm, 10 kohm
|
|
Transistor Bipolar Prebiased/Digital, NPN, 50 V, 100 mA, 2.2 kohm, 10 kohm
Datasheet
|
5+: | $0.2087 | 10+: | $0.1553 | 100+: | $0.0966 | 500+: | $0.0738 | 1000+: | $0.0554 | 5000+: | $0.0467 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
Transistor Bipolar Pre-Biased/Digital, PNP, 50 V, 100 mA, 22 kohm, 22 kohm
|
|
Transistor Bipolar Pre-Biased/Digital, PNP, 50 V, 100 mA, 22 kohm, 22 kohm
Datasheet
|
5+: | $0.2087 | 10+: | $0.1553 | 100+: | $0.0966 | 500+: | $0.0738 | 1000+: | $0.0554 | 5000+: | $0.0467 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
Transistor Bipolar Pre-Biased/Digital, Single PNP, 80 V, 100 mA, 2.2 kohm, 47 kohm, 0.04 Resistor Ratio
|
|
Transistor Bipolar Pre-Biased/Digital, Single PNP, 80 V, 100 mA, 2.2 kohm, 47 kohm, 0.04 Resistor Ratio
Datasheet
|
500+: | $0.0655 | 1000+: | $0.0365 | 5000+: | $0.0359 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 500 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$32.8
|
|
Transistor Bipolar Prebiased/Digital, Single PNP, 80 V, 100 mA, 4.7 kohm, 47 kohm, 0.1 Resistor Ratio
|
|
Transistor Bipolar Prebiased/Digital, Single PNP, 80 V, 100 mA, 4.7 kohm, 47 kohm, 0.1 Resistor Ratio
Datasheet
|
500+: | $0.0443 | 1000+: | $0.0322 | 5000+: | $0.0314 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 500 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.2
|
|
Transistor Bipolar Prebiased/Digital, Dual NPN, 80 V, 100 mA, 22 kohm, 22 kohm, 1 Resistor Ratio
NHUMH1F
NEXPERIA
5:$0.3391
In Stock:Inquiry
|
|
Transistor Bipolar Prebiased/Digital, Dual NPN, 80 V, 100 mA, 22 kohm, 22 kohm, 1 Resistor Ratio
Datasheet
|
5+: | $0.3391 | 10+: | $0.2347 | 100+: | $0.1503 | 500+: | $0.1032 | 1000+: | $0.0566 | 5000+: | $0.0556 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
Transistor Bipolar Prebiased/Digital, Dual PNP, 50 V, 100 mA, 2.2 kohm, 2.2 kohm
|
|
Transistor Bipolar Prebiased/Digital, Dual PNP, 50 V, 100 mA, 2.2 kohm, 2.2 kohm
Datasheet
|
5+: | $0.2919 | 10+: | $0.2223 | 100+: | $0.2087 | 500+: | $0.1528 | 1000+: | $0.1131 | 5000+: | $0.0953 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
Transistor Bipolar Prebiased/Digital, Dual NPN, 80 V, 100 mA, 22 kohm, 22 kohm, 1 Resistor Ratio
NHUMH1X
NEXPERIA
5:$0.3490
In Stock:Inquiry
|
|
Transistor Bipolar Prebiased/Digital, Dual NPN, 80 V, 100 mA, 22 kohm, 22 kohm, 1 Resistor Ratio
Datasheet
|
5+: | $0.3490 | 10+: | $0.2397 | 100+: | $0.0977 | 500+: | $0.0759 | 1000+: | $0.0540 | 5000+: | $0.0450 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
Single Transistor Bipolar, PNP, 100 V, 5 A, 3.4 W, PowerDI3333, Surface Mount
|
|
Single Transistor Bipolar, PNP, 100 V, 5 A, 3.4 W, PowerDI3333, Surface Mount
Datasheet
|
1+: | $0.5403 | 10+: | $0.4633 | 100+: | $0.3267 | 500+: | $0.2732 | 1000+: | $0.1962 | 5000+: | $0.1938 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Transistor Bipolar Pre-Biased/Digital, Single PNP, 50 V, 100 mA, 2.2 kohm, 10 kohm
|
|
Transistor Bipolar Pre-Biased/Digital, Single PNP, 50 V, 100 mA, 2.2 kohm, 10 kohm
Datasheet
|
5+: | $0.3391 | 10+: | $0.2347 | 100+: | $0.0950 | 500+: | $0.0740 | 1000+: | $0.0530 | 5000+: | $0.0440 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
Transistor Bipolar Pre-Biased/Digital, Single PNP, 50 V, 100 mA, 2.2 kohm, 47 kohm
|
|
Transistor Bipolar Pre-Biased/Digital, Single PNP, 50 V, 100 mA, 2.2 kohm, 47 kohm
Datasheet
|
5+: | $0.2211 | 10+: | $0.1515 | 100+: | $0.0612 | 500+: | $0.0476 | 1000+: | $0.0339 | 5000+: | $0.0267 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Transistor Bipolar Pre-Biased/Digital, Single PNP, 50 V, 60 mA, 47 kohm
|
|
Transistor Bipolar Pre-Biased/Digital, Single PNP, 50 V, 60 mA, 47 kohm
Datasheet
|
5+: | $0.2211 | 10+: | $0.1515 | 100+: | $0.0795 | 500+: | $0.0566 | 1000+: | $0.0339 | 5000+: | $0.0276 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Single Transistor Bipolar, PNP, 300 V, 500 mA, 2.75 W, SOT-223, Surface Mount
|
|
Single Transistor Bipolar, PNP, 300 V, 500 mA, 2.75 W, SOT-223, Surface Mount
Datasheet
|
100+: | $0.3925 | 500+: | $0.3291 | 1000+: | $0.2534 | 3000+: | $0.2410 | 8000+: | $0.2397 | 15000+: | $0.2385 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$39.3
|
|
Transistor Bipolar Pre-Biased/Digital, Single PNP, 50 V, 100 mA, 100 kohm, 100 kohm
|
|
Transistor Bipolar Pre-Biased/Digital, Single PNP, 50 V, 100 mA, 100 kohm, 100 kohm
Datasheet
|
5+: | $0.1664 | 10+: | $0.1124 | 100+: | $0.0686 | 500+: | $0.0477 | 1000+: | $0.0267 | 5000+: | $0.0238 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
Transistor Bipolar Pre-Biased/Digital, Single PNP, 50 V, 100 mA, 10 kohm
|
|
Transistor Bipolar Pre-Biased/Digital, Single PNP, 50 V, 100 mA, 10 kohm
Datasheet
|
5+: | $0.3217 | 10+: | $0.2372 | 100+: | $0.1366 | 500+: | $0.0971 | 1000+: | $0.0585 | 5000+: | $0.0467 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
Transistor Bipolar Pre-Biased/Digital, Single PNP, -50 V, -100 mA, 2.2 kohm, 10 kohm, 0.22 Resistor Ratio
|
|
Transistor Bipolar Pre-Biased/Digital, Single PNP, -50 V, -100 mA, 2.2 kohm, 10 kohm, 0.22 Resistor Ratio
Datasheet
|
5+: | $0.1751 | 10+: | $0.1225 | 100+: | $0.0686 | 500+: | $0.0494 | 1000+: | $0.0302 | 5000+: | $0.0246 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
Transistor Bipolar Pre-Biased/Digital, Single PNP, -50 V, -100 mA, 10 kohm, 10 kohm, 1 Resistor Ratio
|
|
Transistor Bipolar Pre-Biased/Digital, Single PNP, -50 V, -100 mA, 10 kohm, 10 kohm, 1 Resistor Ratio
Datasheet
|
500+: | $0.0440 | 1000+: | $0.0366 | 5000+: | $0.0293 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 500 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.0
|
|
Single Transistor Bipolar, NPN, 20 V, 6 A, 1.25 W, UDFN2020, Surface Mount
|
|
Single Transistor Bipolar, NPN, 20 V, 6 A, 1.25 W, UDFN2020, Surface Mount
Datasheet
|
100+: | $0.3031 | 500+: | $0.2608 | 1000+: | $0.1938 | 5000+: | $0.1888 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.3
|
|