Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Photodiode, Unamplified, 900 nm, Radial Lead, 65°
BPW46
VISHAY
1:$0.9874
In Stock:1471
|
|
Photodiode, Unamplified, 900 nm, Radial Lead, 65°
Datasheet
|
1+: | $0.9874 | 10+: | $0.6235 | 25+: | $0.5701 | 50+: | $0.5179 | 100+: | $0.4633 | 500+: | $0.4248 |
|
In Stock: | 1471 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
Photodiode, 60°C, SMD (0805), 1000PA, -40°C to 100°C, 950Nm, 60° Sensitivity
|
|
Photodiode, 60°C, SMD (0805), 1000PA, -40°C to 100°C, 950Nm, 60° Sensitivity
Datasheet
|
3000+: | $0.2273 | 9000+: | $0.2236 |
|
In Stock: | 9000 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$681.9
|
|
Photodiode, 60° half sensitivity, 2nA dark current, 850nm, T-1 3/4 (5mm)-2 pin
SFH 206 K
AMS OSRAM GROUP
5:$1.0967
In Stock:472
|
|
Photodiode, 60° half sensitivity, 2nA dark current, 850nm, T-1 3/4 (5mm)-2 pin
Datasheet
|
5+: | $1.0967 | 10+: | $0.7017 | 25+: | $0.6409 | 50+: | $0.5800 | 100+: | $0.5192 | 150+: | $0.5092 | 200+: | $0.4981 | 250+: | $0.4881 |
|
In Stock: | 472 |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.5
|
|
Photodiode, 50 °, 100 pA, 580 nm, Planar-2
VTB8441BH
EXCELITAS TECH
1:$6.5567
In Stock:82
|
|
Photodiode, 50 °, 100 pA, 580 nm, Planar-2
Datasheet
|
1+: | $6.5567 | 5+: | $5.7382 | 10+: | $4.7545 | 50+: | $4.2626 | 100+: | $3.9348 | 250+: | $3.6876 |
|
In Stock: | 82 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.6
|
|
Photodiode, 20 °, 1 nA, 900 nm, T-1 3/4 (5 mm)
SFH203-FA
AMS OSRAM GROUP
5:$0.7042
In Stock:25683
|
|
Photodiode, 20 °, 1 nA, 900 nm, T-1 3/4 (5 mm)
Datasheet
|
5+: | $0.7042 | 10+: | $0.4620 | 25+: | $0.4099 | 50+: | $0.3565 | 100+: | $0.3031 | 150+: | $0.2981 | 200+: | $0.2919 | 250+: | $0.2857 |
|
In Stock: | 25683 |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.5
|
|
Photodiode, 60° half sensitivity, 2nA dark current, 850nm, DIP-2 pin
BPW 34
AMS OSRAM GROUP
5:$0.9961
In Stock:7891
|
|
Photodiode, 60° half sensitivity, 2nA dark current, 850nm, DIP-2 pin
Datasheet
|
5+: | $0.9961 | 10+: | $0.6148 | 25+: | $0.5564 | 50+: | $0.4968 | 100+: | $0.4372 | 150+: | $0.4285 | 200+: | $0.4198 | 250+: | $0.4111 |
|
In Stock: | 7891 |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.0
|
|
Photodiode, 70 pA, 900 nm, TO-18-3
S5971
HAMAMATSU
1:$7.6844
In Stock:136
|
|
|
1+: | $7.6844 | 5+: | $6.7306 | 10+: | $6.0102 | 50+: | $5.6363 | 100+: | $5.3817 | 250+: | $5.1718 |
|
In Stock: | 136 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.7
|
|
Photodiode, 1 pA, 760 nm, TO-18-3
S5973
HAMAMATSU
1:$17.5747
In Stock:1128
|
|
|
1+: | $17.5747 | 5+: | $16.8258 | 10+: | $16.0197 | 50+: | $15.1354 | 100+: | $14.1542 | 250+: | $13.8673 |
|
In Stock: | 1128 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.6
|
|
Photodiode, 65 °, 2 nA, 900 nm, DIP-2
BPW34
VISHAY
1:$1.0806
In Stock:130520
|
|
Photodiode, 65 °, 2 nA, 900 nm, DIP-2
Datasheet
|
1+: | $1.0806 | 10+: | $0.5949 | 25+: | $0.5515 | 50+: | $0.5067 | 100+: | $0.4620 | 500+: | $0.4310 |
|
In Stock: | 130520 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Photodiode, Silicon PIN, 940 nm, 45 degree, 7.5 x 5.3 x 4 mm, SMD
|
|
Photodiode, Silicon PIN, 940 nm, 45 degree, 7.5 x 5.3 x 4 mm, SMD
Datasheet
|
100+: | $0.7204 | 500+: | $0.6695 | 1120+: | $0.5775 | 3360+: | $0.5453 | 5600+: | $0.5316 | 10080+: | $0.5043 |
|
In Stock: | 1017 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$72.0
|
|
57015002,Photodiode, 10NA, 940NM, 1002
|
|
57015002,Photodiode, 10NA, 940NM, 1002
Datasheet
|
1+: | $0.5688 | 10+: | $0.4720 | 25+: | $0.4521 | 50+: | $0.3776 | 100+: | $0.3652 | 500+: | $0.3515 |
|
In Stock: | 4490 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
57015002,Photodiode, 10NA, 940NM, 0805
|
|
57015002,Photodiode, 10NA, 940NM, 0805
Datasheet
|
1+: | $0.5179 | 10+: | $0.4397 | 25+: | $0.4148 | 50+: | $0.3813 | 100+: | $0.3279 | 500+: | $0.3229 |
|
In Stock: | 3027 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Photodiode, 75° half sensitivity, 10 nA dark current, 940 nm, 1104
|
|
Photodiode, 75° half sensitivity, 10 nA dark current, 940 nm, 1104
Datasheet
|
1+: | $0.4931 | 10+: | $0.4223 | 25+: | $0.4136 | 50+: | $0.3714 | 100+: | $0.3652 | 250+: | $0.3329 | 500+: | $0.2993 | 3000+: | $0.2732 |
|
In Stock: | 2728 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Photodiode, 60° half sensitivity, 30nA dark current, 940nm, PLCC-2
QSB34CGR
ONSEMI
100:$0.4993
In Stock:10548
|
|
Photodiode, 60° half sensitivity, 30nA dark current, 940nm, PLCC-2
Datasheet
|
100+: | $0.4993 | 500+: | $0.4484 | 1000+: | $0.3950 |
|
In Stock: | 10548 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$49.9
|
|
Photodiode, AEC-Q101, 910NM, 0805
|
|
|
|
In Stock: | 4627 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.3
|
|
Photodiode, AEC-Q101, 4-quadrant, 840 nm, 60 degrees
K857PE
VISHAY
100:$0.7328
In Stock:512
|
|
Photodiode, AEC-Q101, 4-quadrant, 840 nm, 60 degrees
Datasheet
|
|
In Stock: | 512 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$73.3
|
|
Photodiode, 35 °, 1 nA, 900 nm, SMD-2
|
|
Photodiode, 35 °, 1 nA, 900 nm, SMD-2
Datasheet
|
100+: | $0.3180 | 500+: | $0.3018 | 1000+: | $0.2347 | 2500+: | $0.2248 | 6000+: | $0.2174 | 24000+: | $0.2136 |
|
In Stock: | 14949 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$31.8
|
|
Photodiode, Silicon Pin, 850 nm, Top View SMD, 65 deg
VEMD8081
VISHAY
100:$1.1327
In Stock:5097
|
|
Photodiode, Silicon Pin, 850 nm, Top View SMD, 65 deg
Datasheet
|
|
In Stock: | 5097 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$113.3
|
|
Photodiode, AEC-Q101, 950NM, SMD
|
|
|
1+: | $1.3613 | 10+: | $0.9228 | 25+: | $0.8446 | 50+: | $0.7663 | 100+: | $0.6856 | 500+: | $0.6471 |
|
In Stock: | 4530 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
Photodiode, 35 °, 1 nA, 940 nm, SMD-2
|
|
Photodiode, 35 °, 1 nA, 940 nm, SMD-2
Datasheet
|
100+: | $0.3105 | 500+: | $0.3018 | 1000+: | $0.2496 | 3000+: | $0.2248 | 9000+: | $0.2211 | 24000+: | $0.2198 |
|
In Stock: | 8384 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$31.1
|
|