Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
COB LED, Warm White, 3000 K, 95 CRI, 14 mm, 116 lm/W, SMD-2, Leadless
|
|
COB LED, Warm White, 3000 K, 95 CRI, 14 mm, 116 lm/W, SMD-2, Leadless
Datasheet
|
1+: | $7.2386 | 5+: | $6.2449 | 10+: | $5.2513 | 50+: | $4.7967 | 100+: | $4.3409 | 250+: | $4.2552 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.2
|
|
COB LED, warm white, 2700 K, 95 CRI, 19.2 mm, 108 lm/W, SMD-2, leadless
|
|
COB LED, warm white, 2700 K, 95 CRI, 19.2 mm, 108 lm/W, SMD-2, leadless
Datasheet
|
1+: | $12.5780 | 5+: | $11.0354 | 10+: | $9.4904 | 50+: | $8.7315 | 100+: | $7.9726 | 250+: | $7.8149 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.6
|
|
COB LED, warm white, 360 mA, 95 CRI, 10.2 mm, 120°, 1337 lm, 12.4 W, 2700 K, 34.4V, round, flat top
|
|
COB LED, warm white, 360 mA, 95 CRI, 10.2 mm, 120°, 1337 lm, 12.4 W, 2700 K, 34.4V, round, flat top
Datasheet
|
1+: | $3.4454 | 10+: | $3.4044 | 25+: | $3.3647 | 50+: | $3.3237 | 100+: | $3.0778 | 500+: | $3.0169 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|
LED, high brightness, white, 680LM, 4000K
|
|
LED, high brightness, white, 680LM, 4000K
Datasheet
|
1+: | $1.7898 | 10+: | $1.6979 | 25+: | $1.6718 | 50+: | $1.6432 | 100+: | $1.3787 | 500+: | $1.2880 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
LED, COB, warm white, 630LM, 15W, SMD-2
|
|
LED, COB, warm white, 630LM, 15W, SMD-2
Datasheet
|
1+: | $2.7933 | 10+: | $2.6468 | 25+: | $2.6107 | 50+: | $2.5735 | 100+: | $2.1537 | 500+: | $2.0171 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
LED, COB, Neutral White, 823LM, 15W, SMD-2
|
|
LED, COB, Neutral White, 823LM, 15W, SMD-2
Datasheet
|
1+: | $2.7933 | 10+: | $2.6468 | 25+: | $2.6107 | 50+: | $2.5735 | 100+: | $2.1537 | 500+: | $2.0171 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
LED, high brightness, XLAMP MK-R, white, 900LM
|
|
LED, high brightness, XLAMP MK-R, white, 900LM
Datasheet
|
1+: | $9.2693 | 5+: | $8.8594 | 10+: | $8.6011 | 50+: | $8.3676 | 100+: | $7.3466 | 250+: | $6.7778 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.3
|
|
LED, high brightness, white, 938LM, screw
|
|
LED, high brightness, white, 938LM, screw
Datasheet
|
1+: | $1.6805 | 10+: | $1.5898 | 25+: | $1.5662 | 50+: | $1.5438 | 100+: | $1.2967 | 500+: | $1.2159 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
LED, high brightness, XLAMP MK-R, cool white, 1040LM
|
|
LED, high brightness, XLAMP MK-R, cool white, 1040LM
Datasheet
|
1+: | $7.7006 | 5+: | $7.5043 | 10+: | $7.3081 | 50+: | $7.1081 | 100+: | $6.5418 | 250+: | $5.9481 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.7
|
|
LED, Warm White, 82 CRI, 28W, 1690lm, 350mA, 115°, 34.5V, 3000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Warm White, 82 CRI, 28W, 1690lm, 350mA, 115°, 34.5V, 3000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $4.3806 | 10+: | $4.1608 | 25+: | $4.1024 | 50+: | $4.0428 | 100+: | $3.3858 | 500+: | $3.1659 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.4
|
|
LED, high brightness, white, 3000K, 1965LM
|
|
LED, high brightness, white, 3000K, 1965LM
Datasheet
|
1+: | $9.6344 | 5+: | $9.3935 | 10+: | $9.1513 | 50+: | $8.8867 | 100+: | $8.1837 | 250+: | $7.5379 |
|
In Stock: | 60 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.6
|
|
LED, high brightness, red/green/blue/white, SMD
|
|
LED, high brightness, red/green/blue/white, SMD
Datasheet
|
1+: | $10.5833 | 5+: | $10.3176 | 10+: | $10.0530 | 50+: | $9.7624 | 100+: | $8.9948 | 250+: | $8.1750 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.6
|
|
LED, Warm White, 80 CRI, 41W, 4000lm, 1.17A, 120°, 35V, 2700K, Round Flat Top
|
|
LED, Warm White, 80 CRI, 41W, 4000lm, 1.17A, 120°, 35V, 2700K, Round Flat Top
Datasheet
|
1+: | $11.2863 | 5+: | $11.1534 | 10+: | $11.0181 | 50+: | $10.8839 | 100+: | $10.0791 | 250+: | $9.8766 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.3
|
|
COB LED, Neutral White, 80 CRI Rating, 3270 lm, 600 mA, 34.7 V, 115°, 4000K, SMD-2/Leadless, Round Lens
|
|
COB LED, Neutral White, 80 CRI Rating, 3270 lm, 600 mA, 34.7 V, 115°, 4000K, SMD-2/Leadless, Round Lens
Datasheet
|
1+: | $6.7939 | 5+: | $5.7692 | 10+: | $5.0352 | 50+: | $4.8253 | 100+: | $4.4949 | 250+: | $4.3583 |
|
In Stock: | 537 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.8
|
|
LED, high brightness, white, 4000K, 2100LM
|
|
LED, high brightness, white, 4000K, 2100LM
Datasheet
|
1+: | $13.4611 | 5+: | $11.7782 | 10+: | $9.7611 | 50+: | $8.7513 | 100+: | $8.0769 | 250+: | $7.5379 |
|
In Stock: | 195 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.5
|
|
LED, high brightness, white, 2700K, 680LM
|
|
LED, high brightness, white, 2700K, 680LM
Datasheet
|
1+: | $4.1683 | 10+: | $3.9869 | 25+: | $3.9385 | 50+: | $3.8366 | 100+: | $3.3709 | 500+: | $3.1336 |
|
In Stock: | 20 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.2
|
|
LED, White, 90 CRI, 15.3W, 2497 lm, 450mA, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, Leadless, Square
|
|
LED, White, 90 CRI, 15.3W, 2497 lm, 450mA, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, Leadless, Square
Datasheet
|
1+: | $4.5185 | 10+: | $4.1968 | 25+: | $3.9720 | 50+: | $3.8317 | 100+: | $3.4317 | 500+: | $3.2342 |
|
In Stock: | 20 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.5
|
|
LED, Neutral White, 92 CRI, 61W, 3063lm, 0.7A, 115°, 34.6V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Neutral White, 92 CRI, 61W, 3063lm, 0.7A, 115°, 34.6V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $7.5553 | 5+: | $7.3640 | 10+: | $7.1715 | 50+: | $6.9715 | 100+: | $6.4151 | 250+: | $5.8400 |
|
In Stock: | 51 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.6
|
|
LED, Warm White, 97 CRI, 22.1W, 2000lm, 630mA, 120°, 35V, 2700K, Round Flat Top
|
|
LED, Warm White, 97 CRI, 22.1W, 2000lm, 630mA, 120°, 35V, 2700K, Round Flat Top
Datasheet
|
1+: | $6.9094 | 5+: | $6.8274 | 10+: | $6.7455 | 50+: | $6.6623 | 100+: | $6.1679 | 250+: | $6.0450 |
|
In Stock: | 88 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.9
|
|
LED, high brightness, white, 2741LM, screw
|
|
LED, high brightness, white, 2741LM, screw
Datasheet
|
1+: | $5.8760 | 5+: | $5.7258 | 10+: | $5.5742 | 50+: | $5.4202 | 100+: | $4.9905 | 250+: | $4.5347 |
|
In Stock: | 18 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.9
|
|