Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
LED, Neutral White, 70 CRI, 180 lm, 700 mA, 120°, 4100 K, Star, Dome
|
|
LED, Neutral White, 70 CRI, 180 lm, 700 mA, 120°, 4100 K, Star, Dome
Datasheet
|
1+: | $3.1225 | 10+: | $2.9237 | 25+: | $2.7846 | 50+: | $2.6977 | 100+: | $2.4518 | 500+: | $2.3300 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
COB LED, White, 6500 K, 92 CRI, 29 mm, 128 lm/W, SMD-4, Leadless
|
|
COB LED, White, 6500 K, 92 CRI, 29 mm, 128 lm/W, SMD-4, Leadless
Datasheet
|
1+: | $10.4368 | 5+: | $9.0047 | 10+: | $7.5702 | 50+: | $6.9131 | 100+: | $6.2549 | 250+: | $6.1307 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.4
|
|
LED, Neutral White, 82 CRI, 64W, 3568lm, 700mA, 115°, 34.2V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Neutral White, 82 CRI, 64W, 3568lm, 700mA, 115°, 34.2V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $7.8832 | 5+: | $7.6832 | 10+: | $7.4820 | 50+: | $7.2708 | 100+: | $6.6970 | 250+: | $6.0859 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.9
|
|
LED, COB, warm white, 630LM, 15W, SMD-2
|
|
LED, COB, warm white, 630LM, 15W, SMD-2
Datasheet
|
1+: | $2.7933 | 10+: | $2.6468 | 25+: | $2.6107 | 50+: | $2.5735 | 100+: | $2.1537 | 500+: | $2.0171 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
LED, COB, Neutral White, 709LM, 15W, SMD-2
|
|
LED, COB, Neutral White, 709LM, 15W, SMD-2
Datasheet
|
1+: | $2.7933 | 10+: | $2.6468 | 25+: | $2.6107 | 50+: | $2.5735 | 100+: | $2.1537 | 500+: | $2.0171 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
LED, COB, warm white, 748LM, 15W, SMD-2
|
|
LED, COB, warm white, 748LM, 15W, SMD-2
Datasheet
|
1+: | $2.7933 | 10+: | $2.6468 | 25+: | $2.6107 | 50+: | $2.5735 | 100+: | $2.1537 | 500+: | $2.0171 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
LED, COB, warm white, 630LM, 15W, SMD-2
|
|
LED, COB, warm white, 630LM, 15W, SMD-2
Datasheet
|
1+: | $2.7933 | 10+: | $2.6468 | 25+: | $2.6107 | 50+: | $2.5735 | 100+: | $2.1537 | 500+: | $2.0171 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
LED, Warm White, 82 CRI, 61W, 3370lm, 0.7A, 115°, 34.6V, 3000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Warm White, 82 CRI, 61W, 3370lm, 0.7A, 115°, 34.6V, 3000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $7.5553 | 5+: | $7.3640 | 10+: | $7.1715 | 50+: | $6.9715 | 100+: | $6.4151 | 250+: | $5.8400 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.6
|
|
LED, Neutral White, 82 CRI, 61W, 3557lm, 0.7A, 115°, 34.6V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Neutral White, 82 CRI, 61W, 3557lm, 0.7A, 115°, 34.6V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $7.5553 | 5+: | $7.3640 | 10+: | $7.1715 | 50+: | $6.9715 | 100+: | $6.4151 | 250+: | $5.8400 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.6
|
|
LED, high brightness, white, 1461LM, screw
|
|
LED, high brightness, white, 1461LM, screw
Datasheet
|
1+: | $4.5260 | 10+: | $4.2974 | 25+: | $4.2341 | 50+: | $4.1695 | 100+: | $3.4963 | 500+: | $3.2765 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.5
|
|
LED, high brightness, XLAMP MK-R, white, 590LM
|
|
LED, high brightness, XLAMP MK-R, white, 590LM
Datasheet
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 250 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1610.3
|
|
LED, high brightness, white, 2379LM, screw
|
|
LED, high brightness, white, 2379LM, screw
Datasheet
|
1+: | $14.8261 | 5+: | $12.9718 | 10+: | $10.7485 | 50+: | $9.6382 | 100+: | $8.8954 | 250+: | $8.0918 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.8
|
|
LED, high brightness, XLAMP MK-R, white, 780LM
|
|
LED, high brightness, XLAMP MK-R, white, 780LM
Datasheet
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 250 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1610.3
|
|
LED, warm white, 80 CRI, 141 lm/W, 2200 lm, 450 mA, 115°, 3000 K, SMD-2, flat top round
|
|
LED, warm white, 80 CRI, 141 lm/W, 2200 lm, 450 mA, 115°, 3000 K, SMD-2, flat top round
Datasheet
|
1+: | $6.0760 | 5+: | $5.5345 | 10+: | $4.9905 | 50+: | $4.7446 | 100+: | $4.6849 | 250+: | $4.6241 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.1
|
|
LED, warm white, 90 CRI, 118 lm/W, 1840 lm, 450 mA, 115°, 3000 K, SMD-2, flat top round
|
|
LED, warm white, 90 CRI, 118 lm/W, 1840 lm, 450 mA, 115°, 3000 K, SMD-2, flat top round
Datasheet
|
1+: | $7.2398 | 5+: | $6.2747 | 10+: | $5.5829 | 50+: | $5.3544 | 100+: | $5.1159 | 250+: | $5.0638 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.2
|
|
COB LED, warm white, 360 mA, 95 CRI, 10.2 mm, 120°, 1337 lm, 12.4 W, 2700 K, 34.4V, round, flat top
|
|
COB LED, warm white, 360 mA, 95 CRI, 10.2 mm, 120°, 1337 lm, 12.4 W, 2700 K, 34.4V, round, flat top
Datasheet
|
1+: | $3.4454 | 10+: | $3.4044 | 25+: | $3.3647 | 50+: | $3.3237 | 100+: | $3.0778 | 500+: | $3.0169 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|
COB LED, warm white, 2700 K, 95 CRI, 19.2 mm, 108 lm/W, SMD-2, leadless
|
|
COB LED, warm white, 2700 K, 95 CRI, 19.2 mm, 108 lm/W, SMD-2, leadless
Datasheet
|
1+: | $12.5780 | 5+: | $11.0354 | 10+: | $9.4904 | 50+: | $8.7315 | 100+: | $7.9726 | 250+: | $7.8149 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.6
|
|
COB LED, Warm White, 3000 K, 95 CRI, 14 mm, 116 lm/W, SMD-2, Leadless
|
|
COB LED, Warm White, 3000 K, 95 CRI, 14 mm, 116 lm/W, SMD-2, Leadless
Datasheet
|
1+: | $7.2386 | 5+: | $6.2449 | 10+: | $5.2513 | 50+: | $4.7967 | 100+: | $4.3409 | 250+: | $4.2552 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.2
|
|
LED, high brightness, XLAMP MK-R, white, 900LM
|
|
LED, high brightness, XLAMP MK-R, white, 900LM
Datasheet
|
1+: | $9.2693 | 5+: | $8.8594 | 10+: | $8.6011 | 50+: | $8.3676 | 100+: | $7.3466 | 250+: | $6.7778 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.3
|
|
LED, COB, warm white, 659LM, 15W, SMD-2
|
|
LED, COB, warm white, 659LM, 15W, SMD-2
Datasheet
|
1+: | $2.7933 | 10+: | $2.6468 | 25+: | $2.6107 | 50+: | $2.5735 | 100+: | $2.1537 | 500+: | $2.0171 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|