Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
LED, COB, Neutral White, 121LM/W, 3500K
|
|
LED, COB, Neutral White, 121LM/W, 3500K
Datasheet
|
1+: | $13.1146 | 5+: | $12.5619 | 10+: | $11.8030 | 50+: | $11.3087 | 100+: | $10.4604 | 250+: | $10.1896 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.1
|
|
LED, high brightness, warm white, 1000LM, 3000K
|
|
LED, high brightness, warm white, 1000LM, 3000K
Datasheet
|
1+: | $4.7880 | 10+: | $4.3421 | 25+: | $3.8950 | 50+: | $3.6478 | 100+: | $3.3671 | 500+: | $3.2678 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.8
|
|
LED, high brightness, warm white, 4000LM, 3000K
|
|
LED, high brightness, warm white, 4000LM, 3000K
Datasheet
|
1+: | $13.4785 | 5+: | $12.2216 | 10+: | $10.9646 | 50+: | $10.2666 | 100+: | $9.4767 | 250+: | $9.1972 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.5
|
|
LED, high brightness, cool white, 865LM
|
|
LED, high brightness, cool white, 865LM
Datasheet
|
1+: | $3.6230 | 10+: | $3.2852 | 25+: | $2.9473 | 50+: | $2.7598 | 100+: | $2.5474 | 500+: | $2.4729 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.6
|
|
LED, high brightness, cool white, 2000LM, 5000K
|
|
LED, high brightness, cool white, 2000LM, 5000K
Datasheet
|
1+: | $7.6956 | 5+: | $6.9790 | 10+: | $6.2611 | 50+: | $5.8624 | 100+: | $5.4115 | 250+: | $5.2513 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.7
|
|
High brightness LED, FreshFocus technology, L2C5 series, white, 115°, 2161 lm, 1.8 A
|
|
High brightness LED, FreshFocus technology, L2C5 series, white, 115°, 2161 lm, 1.8 A
Datasheet
|
1+: | $16.7674 | 5+: | $16.2930 | 10+: | $15.8160 | 50+: | $15.3403 | 100+: | $14.8634 | 250+: | $14.3877 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.8
|
|
LED, COB, Neutral White, 123LM/W, 4000K
|
|
LED, COB, Neutral White, 123LM/W, 4000K
Datasheet
|
1+: | $7.8173 | 5+: | $7.0883 | 10+: | $6.3604 | 50+: | $5.9543 | 100+: | $5.4972 | 250+: | $5.3345 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.8
|
|
LED, COB, Neutral White, 121LM/W, 3500K
|
|
LED, COB, Neutral White, 121LM/W, 3500K
Datasheet
|
1+: | $5.4985 | 10+: | $4.8104 | 25+: | $3.9857 | 50+: | $3.5746 | 100+: | $3.3001 | 500+: | $3.0790 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.5
|
|
LED, Warm White, 92 CRI, 174W, 9909lm, 1.8A, 115°, 45V, 3000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Warm White, 92 CRI, 174W, 9909lm, 1.8A, 115°, 45V, 3000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $32.8405 | 5+: | $32.0195 | 10+: | $31.1986 | 50+: | $30.3043 | 100+: | $25.3784 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$32.8
|
|
LED, Warm White, 97 CRI, 12.4W, 1033 lm, 350mA, 120°, 35.4V, 3000K, SMD-2, Round Flat Top
|
|
LED, Warm White, 97 CRI, 12.4W, 1033 lm, 350mA, 120°, 35.4V, 3000K, SMD-2, Round Flat Top
Datasheet
|
1+: | $1.6631 | 10+: | $1.6420 | 25+: | $1.6221 | 50+: | $1.6022 | 100+: | $1.5836 | 500+: | $1.5662 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
LED, Cool White, 80 CRI, 144 lm/W, 3028 lm, 600 mA, 115°, 5000 K, SMD-2, Flat Top Round
|
|
LED, Cool White, 80 CRI, 144 lm/W, 3028 lm, 600 mA, 115°, 5000 K, SMD-2, Flat Top Round
Datasheet
|
1+: | $7.2708 | 5+: | $6.3368 | 10+: | $5.4016 | 50+: | $5.1370 | 100+: | $4.8712 | 250+: | $4.6054 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.3
|
|
High brightness LED, FreshFocus technology, L2C5 series, white, 115°, 4750 lm, 2.4 A
|
|
High brightness LED, FreshFocus technology, L2C5 series, white, 115°, 4750 lm, 2.4 A
Datasheet
|
1+: | $21.4027 | 5+: | $20.6413 | 10+: | $19.8750 | 50+: | $19.1062 | 100+: | $18.3336 | 250+: | $17.5573 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.4
|
|
LED, warm white, 90 CRI, 104 lm/W, 1080 lm, 300 mA, 115°, 3000 K, SMD-2, flat top round
|
|
LED, warm white, 90 CRI, 104 lm/W, 1080 lm, 300 mA, 115°, 3000 K, SMD-2, flat top round
Datasheet
|
1+: | $7.6074 | 5+: | $6.4511 | 10+: | $5.6450 | 50+: | $5.4252 | 100+: | $5.1259 | 250+: | $5.0079 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.6
|
|
LED, warm white, SMD-2, leadless, 2708 lm, 130 lm/W, 3000 K, 90 CRI, 600 mA, 34.7 V
|
|
LED, warm white, SMD-2, leadless, 2708 lm, 130 lm/W, 3000 K, 90 CRI, 600 mA, 34.7 V
Datasheet
|
1+: | $6.2139 | 5+: | $5.5755 | 10+: | $4.9358 | 50+: | $4.5632 | 100+: | $4.1894 | 250+: | $4.1062 |
|
In Stock: | 364 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.2
|
|
White light diode, XM-L, high voltage
|
|
White light diode, XM-L, high voltage
Datasheet
|
1+: | $4.3980 | 10+: | $4.1347 | 25+: | $3.8652 | 50+: | $3.6888 | 100+: | $3.2342 | 500+: | $3.0082 |
|
In Stock: | 217 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.4
|
|
LED, Warm White, 97 CRI, 6.2W, 471lm, 175mA, 120°, 35.4V, 2700K, SMD-4, Round Flat Top
|
|
LED, Warm White, 97 CRI, 6.2W, 471lm, 175mA, 120°, 35.4V, 2700K, SMD-4, Round Flat Top
Datasheet
|
1+: | $1.7388 | 10+: | $1.3762 | 25+: | $1.3029 | 50+: | $1.2271 | 100+: | $1.1129 | 500+: | $0.9974 |
|
In Stock: | 188 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
COB LED, White, 6500 K, 92 CRI, 22 mm, 128 lm/W, SMD-4, Leadless
|
|
COB LED, White, 6500 K, 92 CRI, 22 mm, 128 lm/W, SMD-4, Leadless
Datasheet
|
1+: | $3.5982 | 10+: | $2.5449 | 25+: | $2.3909 | 50+: | $2.2381 | 100+: | $2.0841 | 500+: | $1.7562 |
|
In Stock: | 9 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.6
|
|
LED, Warm White, 90 CRI, 22.1W, 2000lm, 630mA, 120°, 35V, 3000K, Round Flat Top
|
|
LED, Warm White, 90 CRI, 22.1W, 2000lm, 630mA, 120°, 35V, 3000K, Round Flat Top
Datasheet
|
1+: | $6.4548 | 5+: | $6.3791 | 10+: | $6.3033 | 50+: | $6.2275 | 100+: | $5.7667 | 250+: | $5.6823 |
|
In Stock: | 10 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.5
|
|
COB LED, warm white, 350 mA, 90 CRI, 9 mm, 110 °, 684 lm, 6 W, 3000 K, 17V, round, flat top
|
|
COB LED, warm white, 350 mA, 90 CRI, 9 mm, 110 °, 684 lm, 6 W, 3000 K, 17V, round, flat top
Datasheet
|
1+: | $2.7610 | 10+: | $2.4170 | 25+: | $2.0022 | 50+: | $1.7960 | 100+: | $1.6581 | 500+: | $1.5525 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
LED, Neutral White, 82 CRI, 122W, 7231lm, 1.4A, 115°, 34V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Neutral White, 82 CRI, 122W, 7231lm, 1.4A, 115°, 34V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $16.4209 | 5+: | $16.0098 | 10+: | $15.5999 | 50+: | $15.1528 | 100+: | $13.0003 | 250+: | $12.6898 |
|
In Stock: | 29 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.4
|
|